Сколько лс в ваз 2114
Начало производства: | январь 2007 |
Окончание производства: | январь 2013 |
Кузов: | 5 дв. хэтчбек |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | бензин 95 |
Объем двигателя, куб. см.: | 1596 |
Объем двигателя, л.: | 1.6 |
Клапанов на цилиндр: | |
Мощность, л.с.: | 81 |
Достигается при об. в мин.: | 5200 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 120/2700 |
Максимальная скорость, км/ч: | 160 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 13 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 7.6 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | Спереди, поперечно |
Система питания: | Распределенный впрыск |
Система газораспределения: | |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | Передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | Продольный рычаг |
Передние тормоза: | Дисковые |
Задние тормоза: | Барабанные |
Длина, мм: | 4100 |
Ширина, мм: | 1620 |
Высота, мм: | 1415 |
Колесная база, мм: | 2460 |
Колея колес спереди, мм: | 1400 |
Колея колес сзади, мм: | 1370 |
Количество мест: | 5 |
Размер шин: | 175/70 R13 |
Снаряженная масса, кг: | 985 |
Допустимая масса, кг: | 1410 |
Объем багажника, л: | |
Объем топливного бака, л: | 43 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru
Двигатель | 1.5, 8 кл (Евро-2) 1.6 л, 8-кл. (Евро-3), 1,6 16кл (Супер-Авто) |
Длина, мм | 4122 |
Ширина, мм | 1650 |
Высота, мм | 1402 |
База, мм | 2460 |
Колея передних колес, мм | 1400 |
Колея задних колес, мм | 1370 |
Объем багажного отделения, дм3 | 330 |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 985 |
Полная масса автомобиля, кг | 1410 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 750 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 300 |
Колесная формула/ведущие колеса | 4х2/передние |
Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
Тип кузова/количество дверей | хэтчбек/4 |
Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный |
Система питания | Распределенный впрыск с электронным управлением |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объём двигателя, см3 | 1490, 1596 |
Максимальная мощность, кВт/об.мин | 59,5/5200 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 120 / 2700 |
Топливо | неэтилированный бензин АИ-92 (min) |
Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км | 7,6 (более подробно) |
Максимальная скорость, км/ч | 160 |
Коробка передач | С ручным управлением |
Число передач | 5 вперед, 1 назад |
Передаточное число главной пары | 3,7 или 3,9 |
Рулевое управление | травмобезопасное, реечного типа, без усилителя |
Шины | 175/70R13-80(Т,Н) |
Емкость топливного бака | 43 литра |
provaz2114.ru
Технические характеристики ВАЗ 2114: мощность, расход топлива, ресурс двигателя
Содержание:
Выбирая себе автомобиль, каждый покупатель в первую очередь изучает технические характеристики потенциально привлекательных для него моделей.
Нельзя сказать, что ВАЗ 2114 обладает образцовыми техническими характеристиками, однако его мощность, расход и прочие параметры являются вполне неплохими, учитывая стоимость самого авто и затраты на его ремонт, доработку. Добавьте к этому удачно разработанную внешность, и вы получите солидную молодежную машину, которая дает много, но требует от владельца мало.
Просто, но со вкусом
Немного истории
В период с 1980 по 1984 года компания АвтоВАЗ достаточно тесно сотрудничала с гигантом современного автомобилестроения — компанией Порше.
В то время велась совместная работа над моделью ВАЗ 2108. Уже в период с 1987 по 1991 года компании принялись за работу над новым автомобилем — ВАЗ 2110 с двигателем объемом 1,5 литра.
Несмотря на договор о сотрудничестве касательно только этих двух моделей, специалисты не упустили возможности поработать над всей линейкой, разрабатываемой в то время. Это касалось и модели ВАЗ 2109, которая стала наследником современной четырнадцатой.
Предшественник
Об этом факте сотрудничества с немецкой компанией, которая уже тогда считалась образцом автомобилестроения, знают далеко не все. Но именно это послужило плацдармом для создания надежных и очень интересных отечественных автомобилей.
Масштабный выпуск наследника российско-немецкой «девятки» в лице ВАЗ 2114 начался в 2003 году. Примечательно, что сначала в 2001 году появился ВАЗ 2115, а в 2004 году — ВАЗ 2113.
Четырнадцатую модель можно считать усовершенствованной «девяткой», а ВАЗ 2113 — это доработанная версия восьмерки.
Согласно проведенным исследованиям, ВАЗ 2114 входит в список самых распространенных моделей на территории России.
Отличия от «девятки»
Отличий между ВАЗ 2114 и ВАЗ 2109 в плане кузова не так уж и много. Обновленный автомобиль получил новые:
- Передняя часть кузова;
- Новая форма линз;
- Новый капот;
- Другая решетка радиатора;
- Улучшенное качество пластика на бамперах;
- Спойлер;
- Молдинги;
- Накладки на порогах.
Внутри перемен оказалось значительно больше. Но во многом разницу определяет класс авто, то есть его комплектация. Для ВАЗ 2114 предусматривалось три варианта оснащения — Стандарт, Норма и Люкс.
Так что же изменилось внутри?
- Появилась новая приборная панель с торпедо без верхнего бардачка. В комплектации Люкс имеется углубленная часть. На крышке нижнего бардачка имеется пара подстаканников.
- В комплектациях Норма и Люкс предусматривается наличие электрических стеклоподъемников.
- Руль регулируется по углу наклона. Примечательно, но руль у ВАЗ 2114 и рулевая колонка взяты от десятки.
- Крепежи ремней безопасности также взяты от десятки.
- Приборная панель использована от пятнадцатой модели ВАЗ.
- На потолке расположился регулируемый фонарик подсветки салона.
- В максимальной комплектации имеет полноценный бортовой компьютер.
- Печка стала мощнее, но от этого повысился уровень издаваемого шума.
Ключевые преимущества
Очевидно, что четырнадцатая модель от АвтоВАЗ не так проста, как многим кажется на первый взгляд. Иначе бы она просто не оказалась столь популярной и востребованной.
Приведем пример нескольких наиболее значимых преимуществ.
- Великолепная аэродинамика. Учитывая мощность двигателей и аэродинамические возможности кузова, это одна из лучших моделей, созданных для скоростной езды. Проведите чип тюнинг для увеличения мощности мотора или организуйте более серьезные доработки движка, и вы сможете извлечь неплохие лошадиные силы. При этом ресурс мотора особо не пострадает.
- Отличная внешность. Очевидно, что ВАЗ 2114 выглядит намного интереснее и привлекательнее девятки. При этом модель буквально создана для тюнинга. Не обязательно увеличивать мощность. Оригинальный обвес — и вы звезда дорог. Только во всем нужно знать меру, дабы не превращать настоящий тюнинг в колхоз.
- Ориентация на молодежь. Молодое поколение водителей вряд ли сильно заинтересовано было в семерках, десятках или шестерках от АвтоВАЗ. Да, они были дешевые и их покупали чаще всего из-за отсутствия альтернатив. Но с появлением ВАЗ 2114 многие поняли, что наконец-то вышел красивый, отечественный автомобиль, который выглядит ничем не хуже импортных аналогов спортивного вида. При этом по ценам они и близко не могли конкурировать с четырнадцатой.
- Возможность доработок. До сих пор для ВАЗ 2114, несмотря на снятие модели с производства, доступно множество элементов для внешнего и внутреннего тюнинга. Обвесы, накладки, молдинги, спойлеры, сиденья, оптика — все на ваш вкус и кошелек. Что самое интересное, за небольшие деньги можно организовать масштабную доработку, изменив стандартный ВАЗ 2114 до неузнаваемости.
Параметры
Теперь давайте поговорим про основные параметры модели ВАЗ 2114.
Скажем откровенно, что четырнадцатой повезло из-за проводимой политики производителем. Дело в том, что первенцем в серии стала модель ВАЗ 2115, которая оказалась тем самым первым блином комом.
На основе допущенных ошибок, разработанных для пятнадцатой нововведений и использованием проверенных временем особенностей девятки, удалось создать завершенный и один из самых удачных в истории АвтоВАЗ автомобилей — ВАЗ 2114.
Параметры | Описание |
Габариты | Четырнадцатая модель представляет собой пятидверный хетбчек с 5 посадочными местами и вместительным багажником — 330 м3. Габариты авто — 4122 на 1650 на1402 миллиметра (длина, ширина и высота). Вес составляет 970 килограммов, а грузоподъемность — 425 килограммов |
Подвеска | Впереди установлены стойки МакФерсон, а сзади — продольные рычаги или винтовые пружины. Колесная база имеет 2460 миллиметра, передняя колея — 1400 миллиметров, задняя — 1370 мм. Автомобиль переднеприводный с дисковыми тормозами впереди и барабанными механизмами сзади. При средней скорости 80 км/час тормозной путь в условии наличия пассажиров составляет 40 метров. Дорожный просвет, то есть клиренс — 160 миллиметров. |
Салон | Здесь присутствуют электростеклоподъемники на передних дверях, заднее стекло с подогревом, электровентилятор, подогрев передних кресел, электроблокировка замков, бортовой компьютер, качественные материалы отделки, подголовники на заднем диване. В свое время салон характеризовался приличным уровнем шума, который при скорости 100 километров в час составлял всего 74 децибела. Сегодня салоны стали значительно лучше, но для своих лет это прорыв в отечественном автомобилестроении |
Двигатель | Какие двигатели ставят на данную модель? Изначально автомобиль вышел с 8-клапанным мотором объемом 1,5 литра. В 2007 году модель перешла на мотор объемом 1,6 литра с 16 клапанами. Мощность была увеличена только в 2009 году — от 77 изначальных лошадиных сил до 89 лс. Коробка передач пяти ступенчатая, причем ее усовершенствовали. В 2010 году ВАЗ 2114 получил двигатель от Приоры мощностью 98 лошадиных сил и это была последняя существенная доработка двигателей для модели. Что касается расхода топлива, то он составляет 7 литров на 100 километров по трассе и примерно 8-9 литров на 100 километров по городу |
Насколько хорошим с точки зрения технических характеристик является этот автомобиль, судить вам. У каждого свои представления о хорошей машине. Мы же постарались рассказать детально о том, что представляет собой ВАЗ 2114.
Подкапотное пространство
Многие считают, что время четырнадцатой модели уже позади, и ее приемник в лице Приоры наглядно это доказывает. Но так ли это на самом деле? Если сравнивать эти две модели, действительно ли Приора сумеет превзойти своего предшественника? Большое количество экспертов объективно докажет, что нет.
Да, Приора является более современным, усовершенствованным автомобилем. Но достаточно ли? Думаем, отечественному автопрому есть куда стремиться.
Наследник четырнадцатой
Пока же четырнадцатая демонстрирует, что никуда с лидирующих позиций она уходить не собирается и к настоящим приемникам не готова. Еще не пришло время.
Загрузка ...luxvaz.ru
ВАЗ 2114 Четырнадцатая технические характеристики
Эксплуатационные характеристики ВАЗ 2114 четырнадцатая хэтчбек
Максимальная скорость: 165 км/ч
Время разгона до 100 км/ч: 13 c
Расход топлива на 100км по городу: 8.9 л
Объем бензобака: 43 л
Снаряженная масса автомобиля: 970 кг
Размер шин: 165/70 R13
Характеристики двигателя
Расположение: спереди, поперечно
Объем двигателя: 1499 см3
Мощность двигателя: 79 л.с.
Количество оборотов: 4800
Крутящий момент: 118/2800 н*м
Система питания: Распределенный впрыск
Турбонаддув: нет
Газораспределительный механизм: OHC
Расположение цилиндров: Рядный
Количество цилиндров: 4
Количество клапанов на цилиндр: 2
Рекомендуемое топливо: АИ-95
Тормозная система
Передние тормоза: Дисковые
Задние тормоза: Барабанные
Рулевое управление
Тип рулевого управления: Шестерня-рейка
Усилитель руля: нет
Трансмиссия
Привод: Передний
Количество передач: механическая коробка - 5
Передаточное отношение главной пары: 3.7
Подвеска
Передняя подвеска: Амортизационная стойка
Задняя подвеска: Продольный рычаг
Кузов
Тип кузова: хэтчбек
Количество дверей: 5
Количество мест: 5
Длина машины: 4100 мм
Ширина машины: 1620 мм
Высота машины: 1415 мм
Колесная база: 2460 мм
Колея передняя: 1400 мм
Колея задняя: 1370 мм
Дорожный просвет (клиренс): 165 мм
Объем багажника: 427 л
Производство
Год выпуска: с 2001 по 2013
kuruh.ru
ВАЗ-2115 — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
LADA Samara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производитель | АвтоВАЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 1997—2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка | АвтоВАЗ (Тольятти, Россия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Малый 2 группы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные обозначения | Lada Samara - 2, «пятнашка» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | 4‑дв. седан (5‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформа | «Гамма» (ВАЗ-2108) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | переднемоторная, переднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная формула | 4 × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4330 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1650 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1402 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиренс | 165 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2460 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея задняя | 1370 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передняя | 1400 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 1000 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные | ВАЗ-21099 ВАЗ-2113 ВАЗ-2114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие модели | Князь Владимир-2142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент | B-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъёмность | 425 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 43 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lada-2115-20, Lada-2115-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
ВАЗ-2115 (LADA Samara) — субкомпактный переднеприводный автомобиль с кузовом типа седан, разработанный Волжским автомобильным заводом. Автомобиль входит в линейку семейства LADA Samara.
ВАЗ-2115 стал первенцем из линейки под условным названием «Самара-2», после семейства Спутник/Самара, который стал самой изменённой моделью этого семейства. Данный факт модернизации подтверждается тем, что у ВАЗ-2115 существенно была изменена задняя часть кузова автомобиля. А именно крышка багажника, световые приборы. На автомобилях ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114 подобных преобразований не последовало. ВАЗ-2115 представляет собой рестайлинговую модель ВАЗ-21099. От предшественника новая модель отличалась скруглённой формой капота и передних крыльев, крышкой багажника, новой передней и задней оптикой, бамперами, окрашенными в цвет кузова, спойлером багажника с дополнительным стоп-сигналом, обтекателями порогов, молдингами дверей, а также новым салоном и модернизированным электрооборудованием.
Первоначально в планах модернизации линейки Самара-2 было изменение не только экстерьера кузова и отделки, но и усовершенствование подвески, трансмиссии и тормозной системы. Однако, в конечном итоге, все эти узлы были заимствованы от семейства Самара-1 без каких бы то ни было значительных изменений. Что позволило достичь высокой степени унификации с «девятым» семейством. Автомобиль получил более обтекаемые формы, благодаря чему ушли в прошлое угловатые очертания экстерьера, характерные первому поколению Самар. Гораздо удобнее стала погрузка вещей в багажник — теперь погрузочная высота находилась на уровне бампера. А более совершенный инжекторный двигатель позволял развить бо́льшую мощность, расходовать меньше топлива и быстрее прогревается. Кроме того, электронная система управления двигателем следила за уровнем токсичности выхлопных газов.
Было также усовершенствовано электрооборудование. Теперь в комплектацию автомобиля входили: электростеклоподъёмники передних дверей, а также противотуманные фары и подогрев сидений (только на «люксовых» модификациях). На всех вариантах исполнения была предусмотрена бортовая система контроля, позволявшая прямо с места водителя следить за состоянием исправной работы ламп, уровнем масла, износом тормозных колодок, и уровнем охлаждающей и омывающей жидкостей.
На опытно-промышленные модификации ВАЗ-2115 (с 1997 по 2000 гг.) устанавливались карбюраторные двигатели ВАЗ-21083 рабочим объёмом 1499 см³ и мощностью 71,6 л. с. и "высокой панелью" от Самары-1. С 2000 года, когда автомобиль запустили в массовое производство, на него стали устанавливать новые на тот момент двигатели ВАЗ-2111 с распределённым впрыском топлива, рабочим объёмом 1499 см³ и мощностью 77,8 л. с. А с 2007 года двигатель ВАЗ-2111 сменил более новый, усовершенствованный, инжекторный двигатель ВАЗ-11183, с увеличенным до 1596 см³ рабочим объёмом и мощностью 80,9 л. с.
Первое время «родственные» автомобили ВАЗ-21099 и ВАЗ-2115 выпускались на заводе параллельно, пока в 2004 году «пятнадцатая» модель полностью не заменила собой ВАЗ-21099.
В 2007 году бампера и боковые молдинги стали окрашивать полностью в цвет (без серой полосы).
В 2008 году ВАЗ-2115 подвергся косметическим изменениям во внешнем облике, дабы чуть больше соответствовать критериям современной автомобильной моде. Так, например, старый широкий молдинг на дверях автомобиля, окрашиваемый с завода в серый цвет, уступил место новым, узким молдингам в цвет кузова (называемыми в народе «евро-молдинг»), которые тем не менее смотрелись не очень гармонично, учитывая неизменный дизайн бамперов.
ВАЗ-2115 был снят с производства в декабре 2012 года, в связи с появлением на рынке более нового, современного и безопасного седана Lada Granta[1].
-
ВАЗ-2115 со старыми молдингами, (без серой полосы) с 2007г.
-
ВАЗ-2115 с новыми молдингами, с 2008 года.
-
Вид автомобиля сзади
| |||
|
ru.wikipedia.org
Подскажите пожалуйста, как узнать сколько клапанов на ваз 2114 без вскрытия. . 8 или16???
визуально по головке блока !!
8- ми. 16-ти пошли с 2009 вроде. Хотя надо смотреть, может Кулибин какой нить влез
8 кл <table><tr><td><img src="//otvet.imgsmail.ru/download/d001c2e422ef917650c88d06aa5001e9_i-130.jpg" width=600 height=391></td></tr></table> 16 кл. <table><tr><td><img src="//otvet.imgsmail.ru/download/96c0212753636db01293a1b28f98a6a0_i-131.jpg" width=600 height=479></td></tr></table>
По модели двигателя 2112, 21124, 21126 это V16. Визуально по головке блока.
А если через выхлопную трубу посмотреть!
touch.otvet.mail.ru
Начало производства: | январь 1997 |
Окончание производства: | январь 2012 |
Кузов: | 4 дв. седан |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | бензин 92 |
Объем двигателя, куб. см.: | 1500 |
Объем двигателя, л.: | 1.5 |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Мощность, л.с.: | 71 |
Достигается при об. в мин.: | 5600 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 120/2800 |
Максимальная скорость, км/ч: | 155 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 13 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 7.8 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 8.9 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 5.7 |
Компоновка двигателя: | спереди, поперечно |
Система питания: | распределенный впрыск топлива |
Система газораспределения: | |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | продольный рычаг |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | барабанные |
Длина, мм: | 4330 |
Ширина, мм: | 1620 |
Высота, мм: | 1415 |
Колесная база, мм: | 2460 |
Колея колес спереди, мм: | 1400 |
Колея колес сзади, мм: | 1370 |
Количество мест: | 5 |
Размер шин: | 175/70R13 |
Снаряженная масса, кг: | 975 |
Допустимая масса, кг: | 1405 |
Объем багажника, л: | 427 |
Объем топливного бака, л: | 43 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru