Расшифровка кодов ошибок ваз 2110 на панели приборов
ВАЗ 2110 коды ошибок приборной панели
Приборная панель. тюнинг салона торпедо ваз 2110 панель. тюнинг торпедо ваз.
Затем выкрутите снизу два шурупа, слева и справа под панелью.
Красный ключик на панели приборов (Vortex Estina) .
Светящаяся панель приборов VDO: просто неземной красоты.
Подсветка приборной панели ВАЗ 2110.
Не работает приборная панель ваз 2110.
ремонт ваз 21102 панель приборов бортовой компьютер.
Датчик контроля ламп не работает на ваз 2110.
Тюнинг приборной панели ваз 2110 старого образца - Виниловая пленка в прибо...
Тюнинг комбинации приборов.
Ваз 2109 фото салона.
Приборная панель от 2110 в 2105 смотреть онлайн - VideoLi.
панель приборов ВАЗ-2110, включатель габаритов и света.
торпеды (передней панели) на ВАЗ 2110.
Самостоятельный тюнинг приборной панели ВАЗа.
ВАЗ 2110 значки на приборной панели by Ivan.
Панель приборов ваз 2110 плавный розжиг.
УАЗ Хантер.Поиск неисправностей системы впрыска топлива с применением систе...
Тема: Решено: Распиновка разъемов приборных панелей ВАЗ 2110.
Компьютерная диагностика двигателя Ремонт ВАЗ 2115.
Коды неисправностей ваз скачать схему LOGO.
тест приборной панели ВАЗ.
Подсветка приборной панели ВАЗ 2110.
Омыватели ВАЗ-2110.
Re: список кодов ошибок Subaru(субару) .
Диагностика, считывание ошибок VAG COM Skoda Fabia.
Диагностический код (ДК) неисправности, таблицы кодов.
самодиагностика ваз 2110 коды ошибок видео.
Тест приборной панели.
Коды неисправностей ваз 2110.
ваз 2111 эл схема вкл заднева хода.
Ваз 2110 коды неисправности.
Пересвет приборной панели ВАЗ-2110 (один, узкий экран) by Артем Петров - 20...
Светодиодные лампы в приборную панель ваз -2110 устанавливаю - Видео Приора...
Маршрутный компьютер мк ваз 2112 инструкция.
vaz-2110.net
Коды ошибок ВАЗ (LADA) — Расшифровка. Симптомы. Причины.
Все ошибки ВАЗ (LADA) 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2131 (Нива), Нива 4×4 URBAN, GRANTA, KALINA, LARGUS, PRIORA, SAMARA, VESTA, XRAY
Содержание страницы
Электронные блоки управления (ЭБУ)
Bosch ME17.9.7, Bosch ME17.9.7 (CAN), Bosch М1.5.4 Р83, Bosch М1.5.4N E2, Bosch М7.9.7 E2, Bosch М7.9.7 E3, Bosch М7.9.7 E4, Bosch МP7.0 E2, Bosch МP7.0 E3
M73 E3, M74, M74 (CAN), M74 (CAN) MAP, M74K, M75 (CAN), M86,
SIRIUS EMS3120, SIRIUS EMS3125
VS 5.1 E2, VS 5.1 Р83
Январь 5.1 E2, Январь 5.1.1 Р83, Январь 5.1.2 Р83, Январь 5.1.3 E2, Январь 7.2 E2
Ошибки ВАЗ (LADA) по протоколу OBDI. Самодиагностика.
1 — Неисправность блока управления двигателем.
2 — В бортовой сети зафиксировано слишком высокое напряжение.
3 — Неисправность в электрической цепи датчика уровня топлива.
4 — Неисправность в электрической цепи контроллера антифриза.
5 — Ошибка регулятора внешней температуры.
6 — Перегрев двигателя (силового агрегата)
7 — Аварийное давление масла в двигателе.
8 — Напряжение в электросети автомобиля слишком низкое.
9 — Низкий уровень заряда аккумуляторной батареи (батарея разряжена)
12 — Неисправность в электрической цепи индикатора неисправностей, расположенного на панели приборов.
13 — Отсутствуют данные (потеря связи) от датчика кислорода (лямбда-зонда)
14 — Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (антифриза).
15 — Неисправность в электрической цепи контроллера температуры охлаждающей жидкости.
16 — Повышенное напряжение в электросети автомобиля
17 — Низкое напряжение в бортовой сети
19 — Неисправность в электрической цепи датчика положения коленчатого вала.
21 — Неисправность в работе регулятора положения дроссельной заслонки.
22 — Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
23 — Высокий уровень сигнала датчика температуры всасываемого воздуха
24 — Неисправность в электрической цепи датчика скорости автомобиля.
25 — Низкий уровень сигнала датчика температуры всасываемого воздуха
27 — Некорректный сигнал с датчика системы отработавших газов
28 — Некорректный сигнал с датчика системы отработавших газов
33 — Неисправность в электрической цепи расходомера воздуха
34 — Неисправность в электрической цепи расходомера воздуха
35 — ЭБУ зафиксировал отклонение в работе холостых оборотов
41 — Некорректный сигнал, исходящий от регулятора фаз
42 — Неисправность в электрической цепи системы электронного зажигания
43 — Некорректный сигнал, подающийся с датчика детонации
44 — Смесь в цилиндрах двигателя слишком бедная или богатая
45 — Смесь в цилиндрах двигателя слишком бедная или богатая
49 — Утечка вакуума
51 — Неисправность одного из модулей памяти блока управления – ОЗУ или ППЗУ
52 — Неисправность одного из модулей памяти блока управления – ОЗУ или ППЗУ
53 — Некорректный сигнал, поступающий от датчика выхлопных газов
54 — Отсутствие сигнала с регулятора октан-корректора
55 — Бедная топливовоздушная смесь при низкой нагрузке на автомобильный двигатель
61 — Неисправность в электрической цепи датчика кислорода (лямбда-зонда)
E — Определение ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM
Ошибки ВАЗ (LADA) по протоколу OBDII
Топливная система и воздухоподача
P0000-P0099, P0100-P0199, P0200-P0299
P0030 — Неисправность в электрической цепи нагревателя датчика кислорода
P0031 — Низкое напряжение в электрической цепи нагревателя датчика кислорода
P0032 — Высокое напряжение в электрической цепи нагревателя датчика кислорода
P0100 — Неисправность в электрической цепи датчика массового расхода воздуха (ДМРВ)
P0101 — Некорректная работа датчика массового расхода воздуха (ДМРВ)
P0102 — Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ)
P0103 — Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ)
P0112 — Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха на впуске
P0113 — Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха на впуске
P0114 — Ненадежный контакт электрической цепи датчика температуры воздуха на впуске
P0115 — Неисправность в электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
P0116 — Некорректная работа датчика температуры охлаждающей жидкости
P0117 — Низкий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости
P0118 — Высокий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости
P0119 — Ненадежный контакт электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
P0120 — Неисправность в электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки
P0121 — Некорректная работа датчика положения дроссельной заслонки
P0122 — Низкий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки
P0123 — Высокий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки
P0130 — Неисправность в электрической цепи датчика кислорода
P0131 — Низкое напряжение датчика кислорода
P0132 — Высокое напряжение датчика кислорода
P0133 — Малое быстродействие датчика кислорода
P0134 — Нет отклика от датчика кислорода
P0135 — Неисправность в электрической цепи подогреваемого датчика кислорода
P0171 / 171 — Слишком бедная топливовоздушная смесь
P0201 — Неисправность в электрической цепи форсунки 1
P0202 — Неисправность в электрической цепи форсунки 2
P0203 — Неисправность в электрической цепи форсунки 3
P0204 — Неисправность в электрической цепи форсунки 4
P0222 — Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки 2
Система зажигания
P0300-P0399
P0300 / 300 — Множественные пропуски зажигания (воспламенения)
P0301 / 301 — Пропуски зажигания (воспламенения) в цилиндре №1
P0302 / 302 — Пропуски зажигания (воспламенения) в цилиндре №2
P0303 / 303 — Пропуски зажигания (воспламенения) в цилиндре №3
P0304 / 304 — Пропуски зажигания (воспламенения) в цилиндре №4
P0326 — Некорректная работа датчика детонации
P0327 / 327 — Низкий уровень сигнала датчика детонации
P0328 / 328 — Высокий уровень сигнала датчика детонации
P0335 / 335 — Неисправность в электрической цепи датчика положения коленчатого вала
P0336 — Некорректная работа датчика положения коленчатого вала
P0337 — Низкий уровень сигнала с датчика положения коленчатого вала
P0338 — Высокий уровень сигнала с датчика положения коленчатого вала
P0343 / 343 — Высокий уровень сигнала датчика положения распределительного вала
P0351 — Неисправность в электрической цепи катушки зажигания «A»
P0352 — Неисправность в электрической цепи катушки зажигания «B»
P0363 — Пропуск зажигания (воспламенения) — отсутствие подачи топлива
Контроль выбросов
P0400-P0499
P0422 / 422 — Низкая эффективность функционирования катализатора
P0441 / 441 — Система улавливания паров топлива — некорректный расход
P0442 — Система улавливания паров топлива — незначительная утечка
P0443 — Неисправность в электрической цепи электромагнитного клапана улавливания паров топлива
P0444 — Обрыв цепи электромагнитного клапана улавливания паров топлива
P0480 — Неисправность в электрической цепи вентилятора системы охлаждения двигателя
P0485 — Неисправность в электрической цепи вентилятора системы охлаждения двигателя
Контроль скорости и холостого хода
P0500-P0599
P0500 — Неисправность в электрической цепи датчика скорости автомобиля
P0501 / 501 — Неисправность датчика скорости автомобиля
P0504 / 504 — Некорректный сигнал датчика положения педали тормоза
P0505 — Неисправность в системе управления частотой вращения холостого хода
P0506 — Холостые обороты двигателя ниже допустимых значений
P0507 — Холостые обороты двигателя выше допустимых значений
P0511 — Неисправность в электрической цепи управления перепуском воздуха на холостом ходу
P0560 — Напряжение системы (бортовой сети) — неисправность
P0562 — Низкое напряжение в системе (бортовой сети)
P0563 — Высокое напряжение в системе (бортовой сети)
Электронный блок управления (ЭБУ) и его подсистемы
P0600-P0699
P0601 — Электронный блок управления двигателем — ошибка контрольной суммы памяти
P0603 / 603 — Ошибка внешнего модуля оперативной памяти блока управления двигателем
P0615 — Неисправность в электрической цепи реле стартера
P0628 — Управление топливным насосом — низкий уровень сигнала
P0650 — Неисправность в электрической цепи индикатора неисправности
Трансмиссия
P0700-P0799, P0800-P0899, P0900-P0999
P0830 / 830 — Неисправность в электрической цепи датчика положения педали сцепления
Другие ошибки
P1135 — Неисправность в электрической цепи нагревателя датчика кислорода
P1140 — Измеренная нагрузка двигателя отличается от расчетной нагрузки
P1141 — Неисправность в электрической цепи нагревателя датчика кислорода, установленного после нейтрализатора
P1301 — Цилиндр 1 — обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
P1302 — Цилиндр 2 — обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
P1303 — Цилиндр 3 — обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
P1304 — Цилиндр 4 — обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
P1335 — Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки — положение вне допустимых значений
P1336 — Тип контроллера не соответствует штатному
P1425 — Неисправность в электрической цепи клапана управления продувки адсорбера
P1426 — Неисправность в электрической цепи клапана продувки адсорбера
P1513 — Неисправность в электрической цепи датчика холостого хода
P1514 — Неисправность в электрической цепи датчика холостого хода
P1541 — Неисправность в электрической цепи управления реле топливного насоса
P1545 — Положение дроссельной заслонки находится вне диапазона рабочих значений
P1570 — Неисправность в электрической цепи управления иммобилайзером
P1578 — Недостоверность результатов переобучения дроссельной заслонки
P1600 — Отсутствие связи с иммобилайзером
P1602 — Прерывание напряжения бортовой сети
P1603 — Неисправность внутреннего модуля памяти микропроцессора
P1612 — Ошибка сброса памяти процессора электронного блока управления
P1617 — Высокий уровень сигнала с датчика неровной дороги
P1620 — Некорректная работа внутреннего модуля памяти блока управления
P1621 — Некорректная работа модуля оперативной памяти блока управления
P2020 — Некорректная работа датчика положения привода системы изменения геометрии впускного коллектора
P2122 — Низкий уровень сигнала с датчика положения педали газа
P2127 — Низкий уровень сигнала с датчика положения педали газа
P2135 — Датчик положения педали газа — корреляция напряжения
P2138 — Корреляция напряжения датчиков педали газа
P2187 — Слишком бедная топливовоздушная смесь на холостом ходу
P2188 — Слишком богатая топливовоздушная смесь на холостом ходу
P2302 — Неисправность в электрической цепи катушки зажигания «A»
P2305 — Неисправность в электрической цепи катушки зажигания «B»
Не нашли нужную ошибку? Воспользуйтесь нашим поиском или оставьте комментарий и мы вам поможем!
kodobd.ru
Р0030 | Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи управления |
Р0031 | Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу |
Р0032 | Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на борт, сеть |
Р0036 | Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи управления |
Р0037 | Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу |
Р0038 | Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на борт, сеть |
Р0102 | Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала |
Р0103 | Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала |
Р0112 | Цепь датчика температуры воздуха, низкий уровень сигнала |
Р0113 | Цепь датчика температуры воздуха, высокий уровень сигнала |
Р0116 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона |
Р0117 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала |
Р0118 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала |
Р0122 | Цепь датчика положения дроссельной заслонки, низкий уровень сигнала |
Р0123 | Цепь датчика положения дроссельной заслонки, высокий уровень сигнала |
Р0130 | Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен |
Р0131 | Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала |
Р0132 | Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала |
Р0133 | Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси |
Р0134 | Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна |
Р0136 | Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен |
Р0137 | Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала |
Р0138 | Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала |
Р0140 | Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна |
Р0141 | Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен |
Р0171 | Система топливоподачи слишком бедная |
Р0172 | Система топливоподачи слишком богатая |
Р0201 | Форсунка цилиндра 1, обрыв цепи управления |
Р0202 | Форсунка цилиндра 2, обрыв цепи управления |
Р0203 | Форсунка цилиндра 3, обрыв цепи управления |
Р0204 | Форсунка цилиндра 4, обрыв цепи управления |
Р0217 | Температура двигателя выше допустимой |
Р0230 | Неисправность цепи реле бензонасоса |
Р0261 | Форсунка цилиндра 1, замыкание цепи управления на массу |
Р0263 | Неисправность драйвера форсунки 1 |
Р0264 | Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на массу |
Р0266 | Неисправность драйвера форсунки 2 |
Р0267 | Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на массу |
Р0269 | Неисправность драйвера форсунки 3 |
Р0270 | Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на массу |
Р0262 | Форсунка цилиндра 1, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р0265 | Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р0268 | Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р0271 | Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р0272 | Неисправность драйвера форсунки 4 |
Р0300 | Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения |
Р0301 | Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения |
Р0302 | Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения |
Р0303 | Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения |
Р0304 | Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения |
Р0326 | Цепь датчика детонации, выход сигнала из допутимого диапазона |
Р0327 | Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала |
Р0328 | Цепь датчика детонации, высокий уровень сигнала |
Р0335 | Цепь датчика положения коленчатого вала неисправна |
Р0336 | Цепь датчика положения коленчатого вала, выход сигнала из допустимого диапазона |
Р0337 | Датчик положения коленвала, замыкание на массу |
Р0338 | Датчик положения коленвала, обрыв цепи |
Р0342 | Цепь датчика фаз, низкий уровень сигнала |
Р0343 | Цепь датчика фаз, высокий уровень сигнала |
Р0346 | Цепь датчика фаз, выход сигнала из допустимого диапазона |
Р0351 | Катушка зажигания цилиндра 1 (1-4), обрыв цепи управления |
Р0352 | Катушка зажигания цилиндра 2 (2-3), обрыв цепи управления |
Р0353 | Катушка зажигания цилиндра 3, обрыв цепи |
Р0354 | Катушка зажигания цилиндра 4, обрыв цепи управления |
Р0363 | Обнаружены пропуски воспламен., отключена топливоподача в неработающих цилиндрах |
Р0422 | Эффективность нейтрализатора ниже порога |
Р0441 | Система улавливания паров бензина, неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера |
Р0444 | Клапан продувки адсорбера, обрыв цепи управления |
Р0445 | Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на массу или бортовую сеть |
Р0480 | Реле вентилятора, обрыв цепи управления |
Р0481 | Неисправность цепи вентилятора охлаждения 2 |
Р0500 | Датчик скорости автомобиля неисправен |
Р0506 | Система холостого хода, низкие обороты двигателя |
Р0507 | Система холостого хода, высокие обороты двигателя |
Р0511 | Регулятор холостого хода, цепь управления неисправна |
Р0560 | Напряжение бортовой сети ниже порога работоспособности системы |
Р0562 | Напряжение бортовой сети, низкий уровень |
Р0563 | Напряжение бортовой сети, высокий уровень |
Р0601 | Контроллер системы управления двигателем, ошибка контрольной суммы ПЗУ |
Р0615 | Дополнительное реле стартера, обрыв цепи управления |
Р0616 | Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на массу |
Р0617 | Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р0627 | Реле бензонасоса, обрыв цепи управления |
Р0628 | Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на массу |
Р0629 | Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р0645 | Реле муфты компрессора кондиционера, обрыв цепи управления |
Р0646 | Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на массу |
Р0647 | Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на борт, сеть |
Р0650 | Лампа индикации неисправности, цепь управления неисправна |
Р0654 | Тахометр комбинации приборов, цепь управления неиспрана |
Р0685 | Главное реле, обрыв цепи управления |
Р0686 | Главное реле, замыкание цепи управления на массу |
Р0687 | Главное реле, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р0691 | Реле вентилятора, замыкание цепи управления на массу |
Р0692 | Реле вентилятора, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р1102 | Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода |
Р1115 | Неисправная цепь нагрева датчика кислорода |
P1123 | Богатая смесь в режиме холостого хода |
Р1124 | Бедная смесь в режиме холостого хода |
Р1127 | Богатая смесь в режиме Частичная Нагрузка |
Р1128 | Бедная смесь в режиме Частичная Нагрузка |
Р1135 | Цепь нагревателя датчика кислорода 1 обрыв, короткое замыкание |
PI 136 | Богатая смесь в режиме Малая Нагрузка |
Р1137 | Бедная смесь в режиме Малая Нагрузка |
Р1140 | Измеренная нагрузка отличается от расчета |
Р1141 | Неисправность нагревателя датчика кислорода 1 после нейтрализатора |
Р1171 | Низкий уровень СО потенциометра |
Р1172 | Высокий уровень СО потенциометра |
Р1301 | Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора |
Р1302 | Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора |
Р1303 | Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора |
Р1304 | Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора |
Р1386 | Ошибка теста канала детонации |
Р1410 | Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на + 12В |
Р1425 | Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на землю |
Р1426 | Цепь управления клапана продувки адсорбера обрыв |
Р1500 | Обрыв цепи управления реле бензонасоса |
Р1501 | КЗ на массу цепи управления реле бензонасоса |
Р1502 | Короткое замыкание на +12В цепи управления реле бензонасоса |
Р1509 | Перегрузка цепи управления регулятора холостого хода |
Р1513 | Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на массу |
Р1514 | Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на + 12В, обрыв |
Р1541 | Цепь управления реле бензонасоса обрыв |
Р1570 | Иммобилизатор, цепь неисправна |
Р1602 | Контроллер системы управления двигателем, пропадание напряжения питания |
Р1606 | Цепь датчика неровной дороги, выход сигнала из допустимого диапазона |
Р1616 | Цепь датчика неровной дороги, низкий уровень сигнала |
Р1617 | Цепь датчика неровной дороги, высокий уровень сигнала |
Р2301 | Катушка зажигания цилиндра 1 (1-4), замыкание цепи управления на борт, сеть |
Р2303 | Катушка зажигания цилиндра 2 (2-3), замыкание цепи управления на борт, сеть |
Р2305 | Катушка зажигания цилиндра 3, замыкание цепи управления на борт, сеть |
Р2305 | Катушка зажигания цилиндра 4, замыкание цепи управления на борт, сеть |
vaz-2110.ru
Ошибка | Неисправности датчиков |
P0030 | Код Р0030 (0030) сообщает о неисправности управляющего контроллера кислорода. Неполадка была обнаружена блоком управления двигателем в результате драйверной диагностики. Для устранения проблемы требуется проверка электроцепи нагревательного элемента на предмет обрыва. |
Р0032 | Код P0032 указывает на замыкание электроцепи управления нагревательным элементом лямбда-зонда на бортовую сеть |
P0036 | Комбинация Р0036 (0036) появляется в результате неисправности электроцепи, питающей нагревательный элемент кислородного контроллера. Имеется в виду датчик, установленный после нейтрализаторного устройства. Ошибка указывает на обрыв электроцепи, поэтому в первую очередь нужно проверить ее целостность. |
P0102 | Код Р0102 (0102) указывает на неисправность контроллера массового расхода воздуха. Причина неисправности заключается в повреждении проводки расходомера. Ошибка может носить непостоянный характер, поэтому чтобы ее исправить, необходимо попробовать очистить или заменить воздушный фильтр. Причина проблемы может состоять в повреждении проводки на разъеме микропроцессорного модуля. Для проверки расходомера выполняются следующие действия:
|
P0103 | Блок управления зафиксировал неправильный сигнал, поступающий с датчика массового расхода воздуха. Требуется диагностика электроцепи. |
Р0112 | Код 0112 указывает на проблемы в работе контроллера температуры поступающего воздуха. Надо проверить работу датчика, а также его проводки. |
P0113 | Код Р0113 (0113) появляется в результате некорректной работы контроллера температуры поступающего воздуха |
Р0116 | Комбинация 0116 связана с неверным сигналом, поступающим с датчика температуры охлаждающей жидкости. Причина может состоять непосредственно в регуляторе или целостности электролинии. |
Р0117 | Неверный сигнал от регулятора температуры антифриза |
P0118 | Ошибка Р0118 (0118) появляется в результате повышенного сигнала, зафиксированного на линии датчика температуры хладагента |
P0122 | Код Р0122 (0122) является следствием неправильного импульса, подающегося с датчика положения дроссельной заслонки. В цепи возможны помехи, если линия повреждена. |
Р0123 | Микропроцессорный модуль обнаружил, что с контроллера положения дроссельной заслонки подается неверный сигнал. Импульс выходит за пределы допустимого диапазона. Требуется детальная проверка проводки, поскольку причина может заключаться в ее повреждении. |
P0130 | Комбинация Р0130 (0130) появляется в результате повреждения электроцепи управляющего кислородного контроллера. Возможно замыкание контактов. |
P0131 | Код 0131 сообщает о пониженном напряжении в электроцепи управляющего контроллера кислорода |
Р0132 | Комбинация 0132 указывает на повышенный сигнал напряжения, исходящий от одного из управляющих кислородных контроллеров |
Р0133 | Код 0133 дословно переводится как «диагностика медленного отклика от управляющего датчика кислорода». Проблемы связаны с сигналом, поступающим с устройства. |
P0134 | Комбинация Р0134 (0134) появляется в результате снижения напряжения в электроцепи управляющего лямбда-зонда |
P0135 | Комбинация Р0135 (0135) связана с повреждением подогревателя одного из кислородных контроллеров. Причина может заключаться в неисправности электроцепи. |
P0140 | Код 0140 указывает на отсутствие активности в электролинии контроллера кислорода, установленного после нейтрализатора |
P0222 | Слишком низкое напряжение второго датчика положения дроссельной заслонки |
P0325 | Код Р0325 (0325) связан с обрывом электроцепи контроллера детонации |
P0326 | Код Р0326 (0326) появляется в результате выхода сигнала, подающегося с регулятора детонации, за пределы нормированного диапазона |
P0327 | Код Р0327 (0327) указывает на пониженный уровень сигнала, исходящий от контроллера детонации. Необходима проверка качества подключения датчика к сети. |
P0328 | Комбинация Р0328 (0328) сообщает о превышении сигнала, поступающего с датчика детонации двигателя. Если контроллер неисправен или имеет место обрыв электроцепи, проблема может сопровождаться нестабильной работой двигателя и его произвольной остановкой. |
Р0336 | Код 0336 указывает на поломку датчика положения коленвала или повреждение его проводки |
P0337 | Код 0337 появляется в результате замыкания на «массу» контроллера положения коленчатого вала. Требуется проверка контактов и проводки датчика. |
P0340 | Код Р0340 (0340) указывает на проблемы в работе датчика положения распредвала. Сигнал, поступающий с контроллера, не изменяется на авто с заведенным двигателем. Если на щитке показывает эту ошибку, пользователю необходимо выполнить диагностику электроцепи датчика. Поскольку регулятор установлен в моторном отсеке, мог засориться контакт на разъеме его проводки. |
P0341 | Ошибка Р0341 (0341) появляется в результате выхода из строя или неправильной работы датчика положения распределительного вала |
Р0342 | Код 0342 связан с неисправностью датчика фаз. Если контроллер неисправен, во время работы силовой агрегат может детонировать. Поврежденный провод меняется, также выполняется очистка контактов на разъеме питания регулятора. Вышедший из строя датчик также необходимо заменить. |
P0343 | Номер кода Р0343 (0343) на 8- или 16-клапанной Приоре с БК (бортовым компьютером) Штат означает неисправность электроцепи датчика фаз. С контроллера поступает слишком высокий сигнал. Необходима полная проверка устройства и его проводки, возможно, причина заключается в замыкании. Для поиска неисправности может потребоваться мультиметр. |
P0346 | Неисправность в работе датчика фаз |
P0500 | Комбинация Р0500 (0500) появляется при некорректной работе скоростного контроллера. Скорость транспортного средства может быть ниже порогового значения. Требуется детальная диагностика сигнала, поступающего с регулятора. |
P0501 | Ошибка Р0501 (0501) указывает на неверный сигнал, поступающий с датчика скорости. Если само устройство рабочее и его электроцепь целая, то для поиска причины потребуется детальная диагностика микропроцессорного модуля. |
P0504 | Код Р0504 (0504) появляется в результате неисправности контроллера педали тормоза. Бортовой компьютер выполняет диагностику рассогласования импульсов, поступающих с устройств. Сигналы контроллеров изменяются несогласованно, что может указывать на их неисправность или проблемы в целостности проводки. Вероятнее всего, причина неполадки состоит в загрязнении контакта датчика, установленного на педали. |
P0505 | Код 0505 указывает на неисправность контроллера холостого хода. Выход из строя регулятора может стать причиной к резкому скачку оборотов. |
P0511 | Комбинация Р0511 (0511) появляется в результате неисправности электролинии датчика холостых оборотов. Надо полностью проверять проводку, выполнять ее прозвон и диагностировать контакты на разъеме. Причина может заключаться в износе изоляции на основном питающем кабеле. |
P0830 | Ошибка 0830 указывает на неисправность выключателя сцепления. Надо проверять работу датчика, установленного непосредственно на педали, возможен обрыв провода или повреждение разъема. Проблема может сопровождаться увеличением расхода топлива и провалами при переключении передач. |
P1135 | Код Р1135 (1135) Микропроцессорным модулем зафиксирован обрыв или замыкание на линии нагревательного элемента кислородного датчика 1. Требуется проверка целостности проводки. |
P1141 | Ошибка связана с неработоспособностью нагревательного элемента первого лямбда-зонда, установленного после нейтрализатора |
P1513 | Комбинации Р1513 (1513) появляются в результате короткого замыкания на линии контроллера холостого хода. Требуется диагностика контактов на разъеме подключения датчика. |
P1514 | Код Р1514 (1514) проявляется в результате обрыва или короткого замыкания в проводке датчика холостого хода. Надо выполнить проверку целостности пинов на колодке и прозвонить электроцепь. Неисправный контроллер подлежит замене. |
P1617 | Код 1617 указывает на повышенный уровень сигнала в электроцепи контроллера неровной дороги. На работу двигателя эта ошибка в целом никак не повлияет. |
Р2020 | Комбинация 2020 связана с неисправностью в работе контроллера положения заслонок впускных валов |
P2122 | Код Р2122 связан с пониженным сигналом датчика положения педали газа |
P2127 | Напряжение в электроцепи контроллера положения педали газа находится ниже допустимого значения |
P2138 | Ошибка P 2138 появляется в результате проверки рассогласования импульсов, получаемых от двух контроллеров педали газа. Уровень напряжения в электроцепи датчика не соответствует нормированному значению. |
Код | Неисправности двигателя |
---|---|
P0101 | Ошибка Р0101 (0101) сообщает о том, что показания о расходе воздуха с датчика поступают некорректные. Требуется детальная диагностика контроллера, возможно, понадобится его очистка. |
Р0121 | Обрыв электроцепи третьей форсунки. При такой проблеме возможна некорректная работа двигателя. |
P0171 | Код Р0171 (0171) указывает на неисправность в работе системы топливоподачи. Ошибка появляется в результате обеднения горючей смеси. |
P0172 | Коды Р0172 (0172) сообщает об обогащенности топливовоздушной смеси. Надо проверять не только цилиндры двигателя, но и элементы, которые влияют на ее формирование. Имеются в виду воздушный фильтр и расходомер. Причина проблемы может заключаться в отсутствии герметичности. |
Р0204 | Если на ВАЗ Евро удалось считать VDO код 0204, это говорит об обрыве проводки в электроцепи управления форсунки четвертого цилиндра. |
P0300 | При ошибке Р0300 (0300) блок управления сообщает о превышении порогового значения пропусков воспламенения топливовоздушной смеси. Надо точно проверять их число. |
