Обзор автомобильного рынка россии 2019
итоги 2019 года — Авторевю
Продажи новых автомобилей в России падали начиная с апреля, однако результаты декабря оказались на удивление позитивными: рост на 2,3%. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за месяц реализовано 179 тысяч легковушек и легких коммерческих автомобилей вместо 175 тысяч годом ранее. И все же итоги года не радуют: российский рынок упал на 2,3%. Как сообщает АЕБ, с января по декабрь продано 1 млн 760 тысяч новых автомобилей против 1 млн 801 тысячи в 2018-м.
Лидеры рынка те же, что и прежде. На первом месте Лада, причем спрос вырос на 1% до 362 тысяч автомобилей: прибавку дали Гранта и Веста, хотя Ларгус и особенно XRAY оказались «в минусе». В тройке лидеров «корейцы» Kia (226 тысяч машин) и Hyundai (179 тысяч), которые сумели сохранить объем продаж 2018 года. В декабре неожиданно взбодрилась компания Renault: за год продано 145 тысяч машин, что на 6% больше позапрошлогоднего результата, хотя еще по итогам одиннадцати месяцев никакого роста не было.
Продажи новых автомобилей в России в 2016—2019 гг.
Самую значительную прибавку среди крупных игроков рынка показала Skoda: плюс 9% до 89 тысяч машин благодаря отменному спросу на локализованный Kodiaq (он еще летом ворвался в рейтинг бестселлеров АЕБ). Отличилась и компания BMW, увеличив продажи на 17%, до 42 тысяч машин. Haval и Geely умножили результаты 2018 года в четыре и три раза соответственно благодаря началу локального производства (Geely выпускают в Белоруссии, но в Россию эти машины попадают беспошлинно). Ну а Ford показал спад на 43% из-за прекращения производства и продаж легковых автомобилей: на рынке остались только Транзиты. Интересно, что по данным АЕБ узбекская марка Ravon так и не начала продажи, хотя рестарт был объявлен еще в сентябре. Зато под самый конец года в Россию вернулся Opel.
Российские бестселлеры — Лада Гранта (136 тысяч машин) и Веста (111 тысяч). На третьем месте — Kia Rio (92 тысячи), но продажи падают, равно как и у родственного Соляриса (59 тысяч). А самый популярный кроссовер — Hyundai Creta (71 тысяча).
В АЕБ уверяют, что в ушедшем году автопроизводители сделали все возможное для сохранения или хотя бы минимизации сокращения спроса на рынке. Но прогноз на 2020 год оптимизма не внушает: те же минус 2%. И это еще не самый плохой сценарий: некоторые игроки рынка ожидают падения продаж на пять или даже десять процентов.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2019 году (в сравнении с 2018-м)
Марка | 2019 год, шт. | 2018 год, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада | 362356 | 360204 | +1% |
Kia | 225901 | 227584 | –1% |
Hyundai | 179124 | 178530 | 0% |
Renault | 144989 | 137062 | +6% |
Volkswagen | 111989 | 113745 | –2% |
Toyota | 103597 | 108492 | –5% |
Skoda | 88609 | 81459 | +9% |
Nissan | 64974 | 80925 | –20% |
ГАЗ | 63910 | 60677 | +5% |
Mercedes-Benz | 43627 | 44133 | –1% |
BMW | 41520 | 35619 | +17% |
Mitsubishi | 39938 | 45391 | –12% |
УАЗ | 38892 | 41252 | –6% |
Mazda | 30576 | 31683 | –3% |
Ford | 30306 | 53234 | –43% |
Chevrolet | 23123 | 30021 | –23% |
Datsun | 22426 | 20559 | +9% |
Lexus | 22395 | 24312 | –8% |
Audi | 16333 | 16216 | +1% |
Haval | 12284 | 3213 | +282% |
Geely | 9602 | 3352 | +186% |
Volvo | 8846 | 7772 | +14% |
Land Rover | 8663 | 9840 | –12% |
Suzuki | 7731 | 6016 | +29% |
Subaru | 7686 | 8032 | –4% |
Chery | 6358 | 5611 | +13% |
Porsche | 6023 | 5118 | +18% |
Peugeot | 4712 | 5514 | –15% |
Lifan | 3960 | 15097 | –74% |
Infiniti | 3479 | 4654 | –25% |
Citroen | 3266 | 3710 | –12% |
Changan | 2805 | 1510 | +86% |
Mini | 2524 | 2330 | +8% |
Genesis | 2276 | 1831 | +24% |
Jeep | 1841 | 1773 | +4% |
Honda | 1836 | 5113 | –64% |
Jaguar | 1738 | 2537 | –31% |
Dongfeng | 1548 | 1445 | +7% |
FAW | 1519 | 1417 | +7% |
Zotye | 1373 | 3175 | –57% |
Fiat | 1312 | 1135 | +16% |
Cadillac | 975 | 1176 | –17% |
Isuzu | 831 | 809 | +3% |
smart | 746 | 689 | +8% |
IVECO | 427 | 547 | –22% |
Bentley | 341 | 312 | +9% |
Brilliance | 266 | 171 | +56% |
Foton | 189 | 362 | –48% |
Hawtai | 69 | 144 | –52% |
Chrysler | 45 | 74 | –39% |
Opel | 13 | 0 | — |
SsangYong | 4 | 142 | –97% |
Ravon | 0 | 5184 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в 2019 году (в сравнении с 2018-м)
Модель | 2019 год, шт. | 2018 год, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада Гранта | 135831 | 106325 | +28% |
Лада Веста | 111459 | 108364 | +3% |
Kia Rio | 92475 | 100148 | –8% |
Hyundai Creta | 71487 | 67588 | +6% |
Hyundai Solaris | 58682 | 65581 | –11% |
Volkswagen Polo | 56102 | 59450 | –6% |
Лада Ларгус | 43123 | 44072 | –2% |
Renault Duster | 39031 | 41409 | –6% |
Volkswagen Tiguan | 37242 | 33530 | +11% |
Renault Logan | 35391 | 30285 | +17% |
Skoda Rapid | 35121 | 35089 | 0% |
Kia Sportage | 34370 | 32667 | +5% |
Toyota Camry | 34017 | 33700 | +1% |
Лада 4х4 | 31923 | 32949 | –3% |
Toyota RAV4 | 30627 | 31155 | –2% |
Renault Sandero | 30496 | 31559 | –3% |
Лада XRAY | 28967 | 34807 | –17% |
Skoda Octavia | 27161 | 25026 | +9% |
Renault Kaptur | 25799 | 30042 | –14% |
Kia Optima | 25707 | 20833 | +23% |
Nissan Qashqai | 25158 | 23192 | +8% |
Skoda Kodiaq | 25069 | 16233 | — |
Mitsubishi Outlander | 23894 | 24511 | –3% |
Hyundai Tucson | 22753 | 23020 | –1% |
Mazda CX-5 | 22565 | 22594 | 0% |
autoreview.ru
итоги 2019 года — Авторевю
Продажи новых автомобилей в России падали начиная с апреля, однако результаты декабря оказались на удивление позитивными: рост на 2,3%. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за месяц реализовано 179 тысяч легковушек и легких коммерческих автомобилей вместо 175 тысяч годом ранее. И все же итоги года не радуют: российский рынок упал на 2,3%. Как сообщает АЕБ, с января по декабрь продано 1 млн 760 тысяч новых автомобилей против 1 млн 801 тысячи в 2018-м.
Лидеры рынка те же, что и прежде. На первом месте Лада, причем спрос вырос на 1% до 362 тысяч автомобилей: прибавку дали Гранта и Веста, хотя Ларгус и особенно XRAY оказались «в минусе». В тройке лидеров «корейцы» Kia (226 тысяч машин) и Hyundai (179 тысяч), которые сумели сохранить объем продаж 2018 года. В декабре неожиданно взбодрилась компания Renault: за год продано 145 тысяч машин, что на 6% больше позапрошлогоднего результата, хотя еще по итогам одиннадцати месяцев никакого роста не было.
Продажи новых автомобилей в России в 2016—2019 гг.
Самую значительную прибавку среди крупных игроков рынка показала Skoda: плюс 9% до 89 тысяч машин благодаря отменному спросу на локализованный Kodiaq (он еще летом ворвался в рейтинг бестселлеров АЕБ). Отличилась и компания BMW, увеличив продажи на 17%, до 42 тысяч машин. Haval и Geely умножили результаты 2018 года в четыре и три раза соответственно благодаря началу локального производства (Geely выпускают в Белоруссии, но в Россию эти машины попадают беспошлинно). Ну а Ford показал спад на 43% из-за прекращения производства и продаж легковых автомобилей: на рынке остались только Транзиты. Интересно, что по данным АЕБ узбекская марка Ravon так и не начала продажи, хотя рестарт был объявлен еще в сентябре. Зато под самый конец года в Россию вернулся Opel.
Российские бестселлеры — Лада Гранта (136 тысяч машин) и Веста (111 тысяч). На третьем месте — Kia Rio (92 тысячи), но продажи падают, равно как и у родственного Соляриса (59 тысяч). А самый популярный кроссовер — Hyundai Creta (71 тысяча).
В АЕБ уверяют, что в ушедшем году автопроизводители сделали все возможное для сохранения или хотя бы минимизации сокращения спроса на рынке. Но прогноз на 2020 год оптимизма не внушает: те же минус 2%. И это еще не самый плохой сценарий: некоторые игроки рынка ожидают падения продаж на пять или даже десять процентов.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2019 году (в сравнении с 2018-м)
Марка | 2019 год, шт. | 2018 год, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада | 362356 | 360204 | +1% |
Kia | 225901 | 227584 | –1% |
Hyundai | 179124 | 178530 | 0% |
Renault | 144989 | 137062 | +6% |
Volkswagen | 111989 | 113745 | –2% |
Toyota | 103597 | 108492 | –5% |
Skoda | 88609 | 81459 | +9% |
Nissan | 64974 | 80925 | –20% |
ГАЗ | 63910 | 60677 | +5% |
Mercedes-Benz | 43627 | 44133 | –1% |
BMW | 41520 | 35619 | +17% |
Mitsubishi | 39938 | 45391 | –12% |
УАЗ | 38892 | 41252 | –6% |
Mazda | 30576 | 31683 | –3% |
Ford | 30306 | 53234 | –43% |
Chevrolet | 23123 | 30021 | –23% |
Datsun | 22426 | 20559 | +9% |
Lexus | 22395 | 24312 | –8% |
Audi | 16333 | 16216 | +1% |
Haval | 12284 | 3213 | +282% |
Geely | 9602 | 3352 | +186% |
Volvo | 8846 | 7772 | +14% |
Land Rover | 8663 | 9840 | –12% |
Suzuki | 7731 | 6016 | +29% |
Subaru | 7686 | 8032 | –4% |
Chery | 6358 | 5611 | +13% |
Porsche | 6023 | 5118 | +18% |
Peugeot | 4712 | 5514 | –15% |
Lifan | 3960 | 15097 | –74% |
Infiniti | 3479 | 4654 | –25% |
Citroen | 3266 | 3710 | –12% |
Changan | 2805 | 1510 | +86% |
Mini | 2524 | 2330 | +8% |
Genesis | 2276 | 1831 | +24% |
Jeep | 1841 | 1773 | +4% |
Honda | 1836 | 5113 | –64% |
Jaguar | 1738 | 2537 | –31% |
Dongfeng | 1548 | 1445 | +7% |
FAW | 1519 | 1417 | +7% |
Zotye | 1373 | 3175 | –57% |
Fiat | 1312 | 1135 | +16% |
Cadillac | 975 | 1176 | –17% |
Isuzu | 831 | 809 | +3% |
smart | 746 | 689 | +8% |
IVECO | 427 | 547 | –22% |
Bentley | 341 | 312 | +9% |
Brilliance | 266 | 171 | +56% |
Foton | 189 | 362 | –48% |
Hawtai | 69 | 144 | –52% |
Chrysler | 45 | 74 | –39% |
Opel | 13 | 0 | — |
SsangYong | 4 | 142 | –97% |
Ravon | 0 | 5184 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в 2019 году (в сравнении с 2018-м)
Модель | 2019 год, шт. | 2018 год, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада Гранта | 135831 | 106325 | +28% |
Лада Веста | 111459 | 108364 | +3% |
Kia Rio | 92475 | 100148 | –8% |
Hyundai Creta | 71487 | 67588 | +6% |
Hyundai Solaris | 58682 | 65581 | –11% |
Volkswagen Polo | 56102 | 59450 | –6% |
Лада Ларгус | 43123 | 44072 | –2% |
Renault Duster | 39031 | 41409 | –6% |
Volkswagen Tiguan | 37242 | 33530 | +11% |
Renault Logan | 35391 | 30285 | +17% |
Skoda Rapid | 35121 | 35089 | 0% |
Kia Sportage | 34370 | 32667 | +5% |
Toyota Camry | 34017 | 33700 | +1% |
Лада 4х4 | 31923 | 32949 | –3% |
Toyota RAV4 | 30627 | 31155 | –2% |
Renault Sandero | 30496 | 31559 | –3% |
Лада XRAY | 28967 | 34807 | –17% |
Skoda Octavia | 27161 | 25026 | +9% |
Renault Kaptur | 25799 | 30042 | –14% |
Kia Optima | 25707 | 20833 | +23% |
Nissan Qashqai | 25158 | 23192 | +8% |
Skoda Kodiaq | 25069 | 16233 | — |
Mitsubishi Outlander | 23894 | 24511 | –3% |
Hyundai Tucson | 22753 | 23020 | –1% |
Mazda CX-5 | 22565 | 22594 | 0% |
autoreview.ru
Российский рынок новых LCV в 2019 году
15 января 2020 года
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 112,1 тыс. единиц, что совпадает с уровнем 2018 года.
Лидерство здесь традиционно удерживает российская марка GAZ, на долю которой в 2019 году пришлось 45% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 50,7 тыс. штук – на 3,1% больше, чем в январе – декабре 2018 года. На втором месте, несмотря на падение (-3,7%), располагается другой отечественный производитель – УАЗ. Его объем рынка в прошлом году составил 17,3 тыс. автомобилей. Третью строчку занимает американский Ford с результатом 13 тыс. экземпляров (+13%).
В первую пятерку по итогам 2019 года также попали отечественная LADA (11,1 тыс. шт.; +3,4%) и немецкий Volkswagen (5,7 тыс. шт.; +3,5%). Из брендов, вошедших в первую десятку, самый высокий рост эксперты отмечают у корейского Hyundai (+28,4%). Снижение рынка, кроме отечественного УАЗа, зафиксировано еще у двух брендов – Citroen (-1%) и Mercedes-Benz (-56,5%).
Среди моделей лидирует GAZ Gazelle Next, объем рынка которой в 2019 году составил 29,3 тыс. единиц (+3,5%). Стоит отметить, что на эту модель пришлось более четверти всего рынка новых LCV в России (26%). Самой популярной иностранной моделью LCV в России в 2019 году стал американский Ford Transit. Его результат – 12,6 тыс. шт. (+17,1%). Следом идет отечественная модель – GAZ 3302 (10,8 тыс. шт.; -1,8%), на четвертой строчке – фургон LADA Largus VU (9,3 тыс. шт.; +3,5%). Замыкает пятерку лидеров УАЗ 3909 (8,2 тыс. шт.; -3,9%).
Эксперты отмечают, что половина моделей в ТОП-10 имеет положительную рыночную динамику. При этом наибольший рост зафиксирован у GAZ 3221 (+34,9%), а самое сильное падение – у УАЗ 2206 (-13,8%).
Что касается итогов декабря 2019 года, то здесь эксперты отмечают, что рынок новых LCV в России вырос на 7,1% по сравнению с декабрем 2018 года и достиг 13,3 тыс. штук. В марочном и модельном рейтинге декабря лидеры те же, что и в целом по году – GAZ и GAZ Gazelle Next соответственно.
ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В 2019 ГОДУ (шт.)
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА LCV* В РОССИИ В 2019 ГОДУ (шт.)
* В данном случае LCV – это транспортные средства полной массой до 3,5 т для коммерческой перевозки небольших грузов и пассажиров. Также к категории LCV мы причисляем коммерческие грузовики и микроавтобусы полной массой до 6 т и вместимостью до 19 пассажиров (если транспортное средство изготовлено на базе модели, входящей в сегмент LCV). Из числа пикапов к категории LCV нами относятся только пикапы LADA (ранее производились на ВАЗИНТЕРСЕРВИС), как используемые преимущественно в коммерческих целях.
www.autostat.ru
Российский рынок новых грузовых автомобилей в 2019 году
15 января 2020 года
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 80,7 тыс. единиц, что на 2% меньше, чем в 2018 году.
Традиционно первенство на этом рынке удерживает российский KAMAZ, на долю которого в 2019 году пришлось порядка 35% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 27,6 тыс. штук – на 7,3% больше, чем в 2018 году. Вторую строчку рейтинга также без изменений занимает другой отечественный бренд – GAZ, показатель которого составил 8,9 тыс. машин (+5,9%). В первую тройку по итогам прошлого года также вошел шведский бренд Volvo (5,7 тыс. шт.; -11%).
Еще один шведский бренд – Scania – опустился на четвертую строчку рейтинга (5,6 тыс. шт.; -16%), а замкнул пятерку лидеров немецкий MAN (5 тыс. шт.; -1,5%). Стоит отметить, что только три бренда из десятки лидеров по итогам прошедшего года демонстрируют рыночный рост, и самый большой он – у лидера рейтинга, отечественного KAMAZ (+7,3%). А вот самое сильное падение эксперты зафиксировали у японской марки Isuzu (-20,7%).
В модельной структуре рейтинга лидером, как и в 2018 году, остался KAMAZ 43118, показатель которого составил 6,8 тыс. экземпляров (+3,3%). Следом идут: GAZ Gazon Next (6 тыс. шт.; +4,6%), КАМАZ 65115 (5,3 тыс. шт.; +10,9%), KAMAZ 5490 (5,3 тыс. шт.; +6,7%) и Mercedes-Benz Actros (3,9 тыс. шт.; -12,4%). Отметим также, что в десятке моделей-лидеров по итогам 2019 года половина оказалась «в плюсе». Максимальный рост отмечается у KAMAZ 65115 (+10,9%), а наибольший спад – у Volvo FH (-17,6%).
Что касается итогов декабря 2019 года, то в этот период объем рынка новых грузовых автомобилей в России вырос на 8,7% и составил 10,3 тыс. штук.
ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В 2019 г. (шт.)
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В 2019 г. (шт.)
* Транспортное средство полной массой более 3,5 тонны, предназначенное для перевозки грузов, за исключением ряда моделей, относящихся к LCV.
www.autostat.ru
итоги девяти месяцев 2019 года — Авторевю
Продажи новых грузовиков «большой семерки»
Продажи новых грузовиков (полной массой более 3,5 т), шт. | |||
---|---|---|---|
Марка | 9 мес. 2019 г. | 9 мес. 2018 г. | Динамика, % |
КАМАЗ | 19163 | 17715 | 8,2 ↑ |
ГАЗ | 6150 | 5930 | 3,7 ↑ |
Volvo | 4005 | 4571 | –12,4 ↓ |
Scania | 3431 | 4221 | –18,7 ↓ |
MAN | 3399 | 3532 | –3,8 ↓ |
МАЗ | 2774 | 2844 | –2,5 ↓ |
Mercedes-Benz | 2682 | 3273 | –18,1 ↓ |
Урал | 2111 | 2080 | 1,5 ↑ |
Isuzu | 2078 | 2488 | –16,5 ↓ |
DAF | 1616 | 2105 | –23,2 ↓ |
IVECO | 893 | 852 | 4,8 ↑ |
Hyundai | 869 | 1233 | –29,5 ↓ |
Shaanxi | 852 | 518 | 64,5 ↑ |
Hino | 846 | 1364 | –38,0 ↓ |
НефАЗ | 766 | 961 | –20,3 ↓ |
Renault | 753 | 716 | 5,2 ↑ |
САЗ | 714 | 591 | 20,8 ↑ |
Fuso | 375 | 769 | –51,2 ↓ |
JAC | 355 | 170 | 108,8 ↑ |
Howo | 329 | 220 | 49,5 ↑ |
FAW | 259 | 353 | –26,6 ↓ |
Ford | 150 | 53 | 183 ↑ |
Foton | 145 | 94 | 54,3 ↑ |
XCMG | 67 | 41 | 63,4 ↑ |
Daewoo | 41 | 34 | 20,6 ↑ |
Другие | 155 | 262 | –40,8 ↓ |
ВСЕГО | 54978 | 56990 | –3,5 ↓ |
Продажи новых грузовиков по моделям, шт. | |||
---|---|---|---|
Марка | 9 мес. 2019 г. | 9 мес. 2018 г. | Динамика, % |
КАМАЗ-43118 | 4528 | 4598 | –1,5 ↓ |
Газон Next | 4282 | 4080 | 5 ↑ |
КАМАЗ-5490 | 3916 | 3345 | 17,1 ↑ |
КАМАЗ-65115 | 3729 | 3385 | 10,2 ↑ |
Volvo FH | 2712 | 3398 | –20,2 ↓ |
Mercedes-Benz Actros | 2143 | 2910 | –26,4 ↓ |
КАМАЗ-6520 | 1965 | 2076 | –5,3 ↓ |
MAN TGX | 1780 | 1928 | –7,7 ↓ |
DAF XF | 1547 | 2054 | –24,7 ↓ |
MAN TGS | 1469 | 1473 | –0,3 ↓ |
Volvo FM | 1279 | 1131 | –13,1 ↓ |
Scania G | 1268 | 1289 | –1,6 ↓ |
ГАЗ-3308 | 1232 | 1197 | 2,9 ↑ |
Scania P | 1217 | 1303 | –6,6 ↓ |
Урал-4320 | 1187 | 1046 | 13,5 ↑ |
Scania R | 916 | 1618 | –43,4 ↓ |
Shaanxi | 852 | 518 | 64,5 ↑ |
Hyundai HD78 | 758 | 1115 | –32,0 ↓ |
КАМАЗ-43253 | 696 | 555 | 25,4 ↑ |
КАМАЗ-53605 | 663 | 404 | 64,1 ↑ |
Isuzu NPR | 627 | 1015 | –38,2 ↓ |
МАЗ-6312 | 616 | 727 | –15,3 ↓ |
НефАЗ-4514 | 583 | 694 | –16,0 ↓ |
IVECO Stralis | 559 | 434 | 28,8 ↑ |
Продажи новых автобусов, шт. | |||
---|---|---|---|
Марка | 9 мес. 2019 г. | 9 мес. 2018 г. | Динамика, % |
ПАЗ | 5804 | 5127 | 13,2 ↑ |
ЛиАЗ | 1106 | 1234 | –10,4 ↓ |
НефАЗ | 767 | 520 | 47,5 ↑ |
Yutong | 411 | 415 | –1,0 ↓ |
Volgabus | 322 | 412 | –21,8 ↓ |
КАвЗ | 284 | 221 | 28,5 ↑ |
МАЗ | 240 | 438 | –45,2 ↓ |
Higer | 164 | 148 | 10,8 ↑ |
СИМАЗ | 126 | 12 | 950 ↑ |
Zhong Tong | 113 | 86 | 31,4 ↑ |
Другие | 428 | 318 | 34,6 ↑ |
ВСЕГО | 9765 | 8931 | 9,3 ↑ |
Топ-10 моделей автобусов, шт. | |||
---|---|---|---|
Марка | 9 мес. 2019 г. | 9 мес. 2018 г. | Динамика, % |
ПАЗ-3205 | 2693 | 2673 | 0,7 ↑ |
ПАЗ-3204 | 1843 | 1583 | 16,4 ↑ |
ПАЗ-4234 | 850 | 603 | 41 ↑ |
НефАЗ-5299 | 767 | 520 | 47,5 ↑ |
ЛиАЗ-5292 | 539 | 387 | 39,3 ↑ |
ЛиАЗ-6213 | 295 | 222 | 32,9 ↑ |
Yutong ZK6129H | 292 | 341 | –14,4 ↓ |
ПАЗ-3206 | 250 | 61 | 309,8 ↑ |
Volgabus 5270G | 201 | 104 | 93,3 ↑ |
КАвЗ-4238 | 194 | 171 | 13,5 ↑ |
Продажи новых легких коммерческих автомобилей, шт. | |||
---|---|---|---|
Марка | 9 мес. 2019 г. | 9 мес. 2018 г. | Динамика, % |
ГАЗ | 35260 | 35966 | –2,0 ↓ |
УАЗ | 12291 | 12507 | –1,7 ↓ |
Ford | 8755 | 7626 | 14,8 ↑ |
Лада | 7986 | 7759 | 2,9 ↑ |
Volkswagen | 3980 | 3841 | 3,6 ↑ |
Mercedes-Benz | 2382 | 5906 | –59,7 ↓ |
Peugeot | 2201 | 1890 | 16,5 ↑ |
Hyundai | 1808 | 1603 | 12,8 ↑ |
Citroen | 1434 | 1460 | –1,8 ↓ |
Fiat | 710 | 791 | –10,2 ↓ |
Другие | 1477 | 1345 | 9,8 ↑ |
ВСЕГО | 78284 | 80694 | –3,0 ↓ |
Топ-10 моделей легких коммерческих автомобилей, шт. | |||
---|---|---|---|
Марка | 9 мес. 2019 г. | 9 мес. 2018 г. | Динамика, % |
Газель Next | 20176 | 20770 | –2,9 ↓ |
Ford Transit | 8462 | 7203 | 17,5 ↑ |
Газель ГАЗ-3302 | 7744 | 8016 | –3,4 ↓ |
Лада Ларгус | 6682 | 6395 | 4,5 ↑ |
УАЗ-3909 | 5598 | 5760 | –2,8 ↓ |
УАЗ Профи | 2666 | 2595 | 2,7 ↑ |
Соболь ГАЗ-2752 | 2403 | 2412 | –0,4 ↓ |
Газель ГАЗ-3221 | 2218 | 1681 | 31,9 ↑ |
Volkswagen Caravelle | 1758 | 1940 | –9,4 ↓ |
УАЗ-2206 | 1579 | 1770 | –10,8 ↓ |
По данным агентства Автостат
autoreview.ru
итоги первого квартала — Авторевю
Ассоциация европейского бизнеса опубликовала итоги продаж новых автомобилей в России за первые три месяца этого года. Квартал прошел для рынка с переменным успехом: в январе спрос вырос на 0,6%, февраль показал падение на 3,6%, но в марте — снова небольшая прибавка на 1,8%. Судя по всему, покупатели ждали перезапуска госпрограмм льготного автокредитования, которые заработали 1 марта, и отложили приобретение машин на весну.
В итоге за три месяца удалось реализовать почти 392 тысячи новых легковушек и легких коммерческих автомобилей — на 0,3% меньше, чем годом ранее. В текущей экономической ситуации это не самый плохой результат. Но из полусотни брендов, входящих в отчет АЕБ, только половина закончила квартал с ростом продаж. Хотя в десятке лидеров прибавку показали восемь марок: в «минусе» оказались лишь Renault (спад на 12%) и ГАЗ (на 2%).
Продажи новых автомобилей в России в 2016—2019 гг.
BMW уверенно возглавляет премиум-сегмент с ростом продаж на 22%, хотя основные потери отстающего Мерседеса — на счету фургона Sprinter Classic, выпуск которого на ГАЗе остановлен. А еще примечателен невероятный рост у китайских марок Geely и Haval (в три и четыре раза соответственно), которым необходимо загружать свои локальные заводы. Впрочем, абсолютные показатели пока невелики: по полторы тысячи машин у каждого из двух брендов.
В рейтинге моделей по итогам квартала лидирует Лада Гранта с ростом на 39% (до 29 тысяч машин), однако в марте на первое место вырвалась Веста, причем с большим перевесом относительно Гранты (12850 и 10422 автомобиля). Среди иномарок лучше всех по-прежнему расходится Kia Rio, но сбыт упал на 12%, до 22 тысяч за квартал. А самым популярным кроссовером остается Hyundai Creta (17 тысяч) — и спрос все еще растет.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе—марте 2019 года (в сравнении с тем же периодом 2018-го)
Марка | I квартал 2019 г., шт. | I квартал 2018 г., шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада | 82363 | 79114 | +4% |
Kia | 52982 | 52201 | +1% |
Hyundai | 41489 | 38993 | +6% |
Renault | 29349 | 33195 | –12% |
Volkswagen | 23631 | 22694 | +4% |
Toyota | 21608 | 20587 | +5% |
Nissan | 19285 | 18084 | +7% |
Skoda | 18433 | 16891 | +9% |
ГАЗ | 11431 | 11698 | –2% |
Mitsubishi | 10653 | 10232 | +4% |
BMW | 9685 | 7930 | +22% |
Mercedes-Benz | 9298 | 10096 | –8% |
УАЗ | 7734 | 7441 | +4% |
Ford | 7729 | 12768 | –39% |
Mazda | 6573 | 5953 | +10% |
Chevrolet | 5867 | 6751 | –13% |
Datsun | 5448 | 5531 | –2% |
Lexus | 3938 | 4965 | –21% |
Audi | 3363 | 3298 | +2% |
Land Rover | 2132 | 2169 | –2% |
Subaru | 1632 | 1639 | 0% |
Volvo | 1616 | 937 | +72% |
Geely | 1566 | 379 | +313% |
Haval | 1452 | 492 | +195% |
Lifan | 1366 | 3332 | –59% |
Infiniti | 1278 | 1174 | +9% |
Chery | 1229 | 1300 | –5% |
Suzuki | 1114 | 848 | +31% |
Porsche | 993 | 714 | +39% |
Peugeot | 913 | 1398 | –35% |
Citroen | 672 | 1045 | –36% |
Genesis | 609 | 209 | +191% |
Mini | 591 | 480 | +23% |
Jaguar | 562 | 552 | +2% |
Zotye | 554 | 529 | +5% |
Jeep | 511 | 284 | +80% |
Honda | 452 | 947 | –52% |
Dongfeng | 310 | 332 | –7% |
Fiat | 222 | 325 | –32% |
FAW | 218 | 265 | –18% |
Cadillac | 204 | 182 | +12% |
Changan | 196 | 278 | –29% |
Isuzu | 169 | 127 | +33% |
smart | 57 | 134 | –57% |
Foton | 53 | 81 | –35% |
Iveco | 47 | 107 | –56% |
Brilliance | 43 | 40 | +8% |
Chrysler | 14 | 24 | –42% |
Hawtai | 13 | 8 | +63% |
SsangYong | 3 | 67 | –96% |
Ravon | 0 | 4100 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе—марте 2019 года (в сравнении с тем же периодом 2018-го)
Модель | I квартал 2019 г., шт. | I квартал 2018 г., шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада Гранта | 28626 | 20557 | +39% |
Лада Веста | 27888 | 24333 | +15% |
Kia Rio | 22275 | 25370 | –12% |
Hyundai Creta | 16770 | 15764 | +6% |
Hyundai Solaris | 14199 | 14470 | –2% |
Volkswagen Polo | 11801 | 11558 | +2% |
Лада Ларгус | 9431 | 9249 | +2% |
Renault Duster | 8268 | 10270 | –19% |
Toyota Camry | 8251 | 6021 | +37% |
Skoda Rapid | 7963 | 8023 | –1% |
Renault Logan | 7892 | 7120 | +11% |
Лада 4х4 | 7723 | 7075 | +9% |
Kia Sportage | 7657 | 7590 | +1% |
Volkswagen Tiguan | 7298 | 7308 | 0% |
Nissan X-Trail | 6677 | 5255 | +27% |
Nissan Qashqai | 6627 | 4850 | +37% |
Renault Sandero | 6581 | 7237 | –9% |
Лада XRAY | 6451 | 6786 | –5% |
Renault Kaptur | 6256 | 7659 | –18% |
Toyota RAV4 | 5903 | 6646 | –11% |
Mitsubishi Outlander | 5692 | 5527 | +3% |
Chevrolet Niva | 5679 | 6646 | –15% |
Kia Optima | 5632 | 4250 | +33% |
Hyundai Tucson | 5569 | 3926 | +42% |
Skoda Octavia | 5388 | 5379 | 0% |
autoreview.ru
итоги трех кварталов — Авторевю
