Коды регионов на номерах
Автомобильные коды регионов России 2020, таблица номеров ГИБДД
Коды ГИБДД регионов России на 2020 год. Таблица, список, поиск по регионам.
Cтандарт номерных знаков транспортных средств РФ действует с 01.01.1994. По состоянию на 2020 год ГИБДД выделено 139 кодов для 86 территориальных единиц РФ (включая территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД).
Поиск по региону
Чаще всего ищут:
- Москва — 77, 97, 99, 177, 197, 199, 277*, 299*, 777, 797, 799.
- Московская область — 50, 90, 150, 190, 750, 790.
- Санкт-Петербург — 78, 98, 178, 198.
- Республика Крым — 82.
- Севастополь — 92.
* Автомобильные номера с кодами регионов 277, 299 — ограниченной серии (читайте ниже пояснения к вводу автомобильных номеров).
Таблица кодов
Регионы в таблице отсортированы по номеру и разбиты для удобства на блоки по десять записей. В скобках после названия региона указаны года, в которые выдавались автомобильные номера с соответствующим кодом региона. Для таких регионов введены новые коды, которые перечислены в конце списка с указанием года ввода в действие. Регионы без указания в скобках используют только один код, который актуален по настоящее время. Для быстрого получения всех кодов отдельного региона рекомендуем воспользоваться формой поиска или обратиться к списку регионов с несколькими кодами, расположенному ниже под таблицей.
Старые и новые коды
На 2020 год выделяется 33 старых кода, выдача автомобильных номеров с которыми не производится либо будет прекращена в ближайшем будущем: 02, 16, 20, 23, 24, 25, 34, 42, 50, 52, 54, 59, 61, 63, 66, 74, 77, 78, 86, 90, 93, 96, 97, 98, 99, 150, 177, 190, 197, 199, 750, 777, 799. Взамен старых кодов используются 24 новых. Список новых кодов с указанием года ввода в действие:
- 2000 г. — 95 (Чеченская Республика)
- 2005 г. — 125 (Приморский край)
- 2006 г. — 102 (Республика Башкортостан), 116 (Республика Татарстан)
- 2007 г. — 174 (Челябинская область), 161 (Ростовская область), 163 (Самарская область)
- 2009 г. — 124 (Красноярский край), 152 (Нижегородская область)
- 2010 г. — 178 (Санкт-Петербург), 154 (Новосибирская область), 159 (Пермский край)
- 2011 г. — 123 (Краснодарский край), 142 (Кемеровская область)
- 2012 г. — 186 (Ханты-Мансийский автономный округ), 134 (Волгоградская область)
- 2013 г. — 196 (Свердловская область)
- 2014 г. — 92 (Севастополь), 82 (Республика Крым)
- 2017 г. — 716 (Республика Татарстан)
- 2018 г. — 198 (Санкт-Петербург)
- 2019 г. — 761 (Ростовская область)
- 2020 г. — 790 (Московская область), 797 (Москва).
Список субъектов РФ с двумя и более кодами:
- Волгоградская область — 34, 134
- Кемеровская область — 42, 142
- Краснодарский край — 23, 93, 123
- Красноярский край — 24, 124
- Москва — 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799
- Московская область — 50, 90, 150, 190, 750, 790
- Нижегородская область — 52, 152
- Новосибирская область — 54, 154
- Пермский край — 59, 159
- Приморский край — 25, 125
- Республика Башкортостан — 02, 102
- Республика Татарстан — 16, 116, 716
- Ростовская область — 61, 161, 761
- Самарская область — 63, 163
- Санкт-Петербург — 78, 98, 178, 198
- Свердловская область — 66, 96, 196
- Ханты-Мансийский автономный округ — 86, 186
- Челябинская область — 74, 174
- Чеченская Республика — 20, 95
На 2020 год таких субъектов 19. Больше всего кодов у Москвы и Московской области, что объясняется большим число машин у жителей региона.
Пояснения и комментарии
Согласно Приказу МВД от 26 июня 2013 года № 478 в 2013 году введены трехзначные коды с первой цифрой 7 (777, 779, 799 и др.). Вместо ожидаемой 2 используется цифра 7, так как а) 2 не вписывается в отведенное под код региона пространство на регистрационном знаке, б) 7 лучше распознается камерами фиксации правонарушений. Однако ограниченная серия номеров с кодами 277 и 299 все же выдавалась.
Согласно Приказу МВД от 5 января 2000 года № 5 в 2000 году все автомобильные номера Чеченской республики были заменены: вместо кода 20 стал использоваться код 95. Номера с кодом 20 больше на дорогах не встретить. Такая мера связана с противодействием ситуации по скоплению криминальных автомобилей на тот момент.
У Пермского края три кода: 59, 81, 159. Код 81 выбивается из логики. Это связано с тем, что 1 декабря 2005 года Коми-Пермяцкий Автономный округ (код 81) и Пермская область (код 59) были объединены в Пермский край. Соответственно, код 81 перешёл к Пермскому краю.
Согласно Приказу МВД от 7 августа 2013 года № 605 при перепродаже автомобиля разрешается оставлять старые номера. Замена на новые номера может быть осуществлена по желанию нового владельца. Таким образом, привязка кода на автомобильном номере к региону проживания/прописки собственника перестает быть актуальной.
Новый формат
С 1 января 2019 года согласно Приказу Росстандарта N 555-cт утверждается новый национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования» взамен старого ГОСТ Р 50577-93. Вводятся новые 10 типов номерных знаков для транспортных средств в зависимости от вида и категории транспортного средства: мотоциклы, квадрациклы, машины с креплениями под «квадратные» номера, спортивные, ретроавтомобили.
В Правительстве обсуждается вопрос изменения формата автомобильных номеров. Планируется отказаться от номеров регионов и увеличить комбинацию из цифр и букв. Привязка к номеру региона в настоящее время потеряла актуальность, так как регион прописки собственника транспортного средства и регион регистрации транспортного средства могут не совпадать — автомобилистам разрешается сохранять старые номера при покупке подержанного автомобиля. Увеличение комбинации из букв и цифр позволит избежать дефицита вариантов для регионов с большим числом машин и сделает номера более близкими к европейскому формату. Кроме того, обсуждается возможность установки в номера электронных чипов для удалённого считывания регистрационных данных транспортного средства.
Также рассматривается идея от рабочей группы НТИ «Автонет» о введении в России номеров зеленого цвета для электромобилей.
Информация об автомобильных кодах регионов сформирована на основе опубликованных данных ГИБДД. Дата актуализации данных: 18.02.2020.
codificator.ru
Наименование субъекта | Номер субъекта согласно конституции[1] | Код ГИБДД-ГАИ | Код ОКАТО и ОКТМО | Код ISO 3166-2 | Код ГОСТ 7.67-2003 |
---|---|---|---|---|---|
Республика Адыгея | 01 | 01 | 79 | RU-AD | RU-AD, RU-ADY |
Республика Алтай | 04[2] | 04 | 84 | RU-AL | RU-AL, RU-ALI |
Республика Башкортостан | 02 | 02, 102, 702 | 80 | RU-BA | RU-BA, RU-BAS |
Республика Бурятия | 03 | 03 | 81 | RU-BU | RU-BU, RU-BUR |
Республика Дагестан | 05 | 05 | 82 | RU-DA | RU-DA, RU-DAG |
Республика Ингушетия | 06 | 06 | 26 | RU-IN | RU-IN, RU-ING |
Кабардино-Балкарская Республика | 07 | 07 | 83 | RU-KB | RU-KB, RU-KAB |
Республика Калмыкия | 08 | 08 | 85 | RU-KL | RU-KL, RU-KAR |
Карачаево-Черкесская Республика | 09 | 09 | 91 | RU-KC | RU-KK, RU-KAO |
Республика Карелия | 10 | 10 | 86 | RU-KR | RU-KL, RU-KAR |
Республика Коми | 11 | 11 | 87 | RU-KO | RU-KO, RU-KOM |
Республика Крым | 91[3] | 82[4][5][6] | 35 | RU-CR[7] | — |
Республика Марий Эл | 12 | 12 | 88 | RU-ME | RU-ME, RU-MAR |
Республика Мордовия | 13 | 13, 113 | 89 | RU-MO | RU-MO, RU-MOR |
Республика Саха (Якутия) | 14 | 14 | 98 | RU-SA | RU-SA, RU-SAH |
Республика Северная Осетия — Алания | 15 | 15 | 90 | RU-SE | RU-NO, RU-NOR |
Республика Татарстан | 16 | 16, 116, 716 | 92 | RU-TA | RU-TA, RU-TAT |
Республика Тыва | 17 | 17 | 93 | RU-TY | RU-TY, RU-TUV |
Удмуртская Республика | 18 | 18 | 94 | RU-UD | RU-UD, RU-UDM |
Республика Хакасия | 19 | 19 | 95 | RU-KK | RU-KN, RU-KHK |
Чеченская Республика | 20 | 95 | 96 | RU-CE | RU-CE, RU-CHA |
Чувашская Республика | 21 | 21, 121 | 97 | RU-CU | RU-CU, RU-CHV |
Алтайский край | 22 | 22, 122 | 01 | RU-ALT | RU-ALT |
Забайкальский край | 75[8] | 75, 80 | 76 | RU-ZAB | — |
Камчатский край | 41[9] | 41 | 30 | RU-KAM | RU-KAM |
Краснодарский край | 23 | 23, 93, 123, 193[10] | 03 | RU-KDA | RU-KRA |
Красноярский край | 24 | 24, 84[11], 88[12], 124 | 04 | RU-KYA | RU-KYA |
Пермский край | 59[13] | 59, 81[14], 159 | 57 | RU-PER | RU-PER |
Приморский край | 25 | 25, 125 | 05 | RU-PRI | RU-PRI |
Ставропольский край | 26 | 26, 126 | 07 | RU-STA | RU-STA |
Хабаровский край | 27 | 27 | 08 | RU-KHA | RU-KHA |
Амурская область | 28 | 28 | 10 | RU-AMU | RU-AMU |
Архангельская область | 29 | 29 | 11 | RU-ARK | RU-ARK |
Астраханская область | 30 | 30 | 12 | RU-AST | RU-AST |
Белгородская область | 31 | 31 | 14 | RU-BEL | RU-BEL |
Брянская область | 32 | 32 | 15 | RU-BRY | RU-BRY |
Владимирская область | 33 | 33 | 17 | RU-VLA | RU-VLA |
Волгоградская область | 34 | 34, 134 | 18 | RU-VGG | RU-VGG |
Вологодская область | 35 | 35 | 19 | RU-VLG | RU-VLG |
Воронежская область | 36 | 36, 136 | 20 | RU-VOR | RU-VOR |
Ивановская область | 37 | 37 | 24 | RU-IVA | RU-IVA |
Иркутская область | 38 | 38, 85[15], 138 | 25 | RU-IRK | RU-IRK |
Калининградская область | 39 | 39, 91 | 27 | RU-KGD | RU-KAG |
Калужская область | 40 | 40 | 29 | RU-KLU | RU-KAL |
Кемеровская область | 42 | 42, 142 | 32 | RU-KEM | RU-KEM |
Кировская область | 43 | 43 | 33 | RU-KIR | RU-KIR |
Костромская область | 44 | 44 | 34 | RU-KOS | RU-KOS |
Курганская область | 45 | 45 | 37 | RU-KGN | RU-KUG |
Курская область | 46 | 46 | 38 | RU-KRS | RU-KUR |
Ленинградская область | 47 | 47, 147 | 41 | RU-LEN | RU-LEN |
Липецкая область | 48 | 48 | 42 | RU-LIP | RU-LIP |
Магаданская область | 49 | 49 | 44 | RU-MAG | RU-MAG |
Московская область | 50 | 50, 90, 150, 190, 750, 790 | 46 | RU-MOS | RU-MOS |
Мурманская область | 51 | 51 | 47 | RU-MUR | RU-MUR |
Нижегородская область | 52 | 52, 152 | 22 | RU-NIZ | RU-NIZ |
Новгородская область | 53 | 53 | 49 | RU-NGR | RU-NGR |
Новосибирская область | 54 | 54, 154 | 50 | RU-NVS | RU-NVS |
Омская область | 55 | 55 | 52 | RU-OMS | RU-OMS |
Оренбургская область | 56 | 56, 156 | 53 | RU-ORE | RU-ORE |
Орловская область | 57 | 57 | 54 | RU-ORL | RU-ORL |
Пензенская область | 58 | 58 | 56 | RU-PNZ | RU-PNZ |
Псковская область | 60 | 60 | 58 | RU-PSK | RU-PSK |
Ростовская область | 61 | 61, 161, 761 | 60 | RU-ROS | RU-ROS |
Рязанская область | 62 | 62 | 61 | RU-RYA | RU-RYA |
Самарская область | 63 | 63, 163, 763 | 36 | RU-SAM | RU-SAM |
Саратовская область | 64 | 64, 164 | 63 | RU-SAR | RU-SAR |
Сахалинская область | 65 | 65 | 64 | RU-SAK | RU-SAK |
Свердловская область | 66 | 66, 96, 196 | 65 | RU-SVE | RU-SVE |
Смоленская область | 67 | 67 | 66 | RU-SMO | RU-SMO |
Тамбовская область | 68 | 68 | 68 | RU-TAM | RU-TAM |
Тверская область | 69 | 69 | 28 | RU-TVE | RU-TVE |
Томская область | 70 | 70 | 69 | RU-TOM | RU-TOM |
Тульская область | 71 | 71 | 70 | RU-TUL | RU-TUL |
Тюменская область | 72 | 72 | 71 | RU-TYU | RU-TYU |
Ульяновская область | 73 | 73, 173 | 73 | RU-ULY | RU-ULY |
Челябинская область | 74 | 74, 174, 774 | 75 | RU-CHE | RU-CHE |
Ярославская область | 76 | 76 | 78 | RU-YAR | RU-YAR |
Москва | 77 | 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799[16] | 45 | RU-MOW | RU-MS, RU-MOW |
Санкт-Петербург | 78 | 78, 98, 178, 198 | 40 | RU-SPE | RU-SP, RU-SPB |
Севастополь | 92[3] | 92[5] | 67 | RU-SEV[7] | — |
Еврейская автономная область | 79 | 79 | 99 | RU-YEV | RU-JEW |
Ненецкий автономный округ | 83 | 83 | 111/118[17] | RU-NEN | RU-NEN |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 86 | 86, 186 | 7110/718[17] | RU-KHM | RU-KHM |
Чукотский автономный округ | 87 | 87 | 77 | RU-CHU | RU-CHU |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 | 89 | 7114/719[17] | RU-YAN | RU-YAN |
Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД России, Байконур | — | 94 | — | — | — |
ru.wikipedia.org
Код | Субъект Российской Федерации |
---|---|
01 | Республика Адыгея |
02, 102 | Республика Башкортостан |
03, 103 | Республика Бурятия |
04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
05 | Республика Дагестан |
06 | Республика Ингушетия |
07 | Кабардино-Балкарская Республика |
08 | Республика Калмыкия |
09 | Республика Карачаево-Черкессия |
10 | Республика Карелия |
11 | Республика Коми |
12 | Республика Марий Эл |
13, 113 | Республика Мордовия |
14 | Республика Саха (Якутия) |
15 | Республика Северная Осетия — Алания |
16, 116 | Республика Татарстан |
17 | Республика Тыва |
18 | Удмуртская Республика |
19 | Республика Хакасия |
21, 121 | Чувашская Республика |
22 | Алтайский край |
23, 93, 123 | Краснодарский край |
24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
25, 125 | Приморский край |
26, 126 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская область |
30 | Астраханская область |
31 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская область |
34, 134 | Волгоградская область |
35 | Вологодская область |
36, 136 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38, 85, 138 | Иркутская область |
39, 91 | Калининградская область |
40 | Калужская область |
41 | Камчатский край |
42, 142 | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
44 | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47 | Ленинградская область |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
51 | Мурманская область |
52, 152 | Нижегородская область |
53 | Новгородская область |
54, 154 | Новосибирская область |
55 | Омская область |
56 | Оренбургская область |
57 | Орловская область |
58 | Пензенская область |
59, 81, 159 | Пермский край |
60 | Псковская область |
61, 161 | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
63, 163 | Самарская область |
64, 164 | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
66, 96, 196 | Свердловская область |
67 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69 | Тверская область |
70 | Томская область |
71 | Тульская область |
72 | Тюменская область |
73, 173 | Ульяновская область |
74, 174 | Челябинская область |
75, 80 | Забайкальский край |
76 | Ярославская область |
77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
79 | Еврейская автономная область |
82 | Республика Крым |
83 | Ненецкий автономный округ |
86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
87 | Чукотский автономный округ |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
92 | г. Севастополь |
94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
95 | Чеченская республика |
calcus.ru
Цифровые коды регионов России - Avto-Russia.ru
50,90,150,190,750,Московская область,Алабино,Абрамцево,Апрелевка,Архангельское,Балашиха,Барвиха,Барыбино,Белоозерский,Белые Столбы,Беседы,Богородское,Болшево,Большевик,Борзые,Бородино,Бронницы,Быково,Ватутинки,Вашутино,Вельяминово,Видное,Волоколамск,Воронино,Воскресенск,Восточный,Востряково,Высоковск,Гжель,Глебовский,Говорово,Голицыно,Грибки,Дедовск,Десна,Дзержинский,Дмитров,Долгопрудный,Домодедово,Дорохово,Дрезна,Дубна,Дудкино,Егорьевск,Ермолино,Железнодорожный,Жуковский,Запрудня,Зарайск,Захарково,Звенигород,Зеленоград,Ивантеевка,Икша,Ильинское,Истра,Каменки,Кашира,Кимры,Климовск,Клин,Клязьма,Кокошкино,Коломна,Константиново,Королев,Кострово,Котельники,Красная Пахра,Красково,Красноармейск,Красногорск,Краснозаводск,Краснознаменск,Кубинка,Кузнецы,Купавна,Куркино,Куровское,Лайково,Лапино,Лесной Городок,Лесные Поляны,Ликино-Дулево,Лобня,Лопатино,Лопатинский,Лосино-Петровский,Луговая,Луховицы,Лыткарино,Львовский,Люберцы,Малаховка,Михнево,Малеевка,Малые Вяземы,Мамыри,Мамоново,Марфино,Мешково,Мичуринец,Можайск,Молоково,Монино,Мытищи,Нагорное,Наро-Фоминск,Нахабино,Немчиновка,Новоглаголево,Новоивановское,Новопетровское,Новоподрезково,Ногинск,Обухово,Одинцово,Ожерелье,Озерск,Озеры,Октябрьск,Онуфриево,Орехово-Зуево,Орлово,Остров,Отрадное,Павловичи,Павловская Слобода,Павловский Посад,Первомайское,Первомайский,Пересвет,Пионерский,Подольск,Покров,Правдинский,Привокзальный,Пролетарский,Протвино,Путилково,Пушкино,Пущино,Развилка,Раменское,Рассказовка,Реутов,Рогачево,Ромашково,Рошаль,Руза,Румянцево,Северный,Сергиев Посад,Серебряные Пруды,Серпухов,Скоропусковский,Соколово,Солнечногорск,Сосенский,Софьино,Спасское,Спас-Угол,Старая Купавна,Столбовая,Ступино,Сходня,Талдом,Темпы,Тетерино,Томилино,Троицк,Тучково,Удельная,Усово,Успенское,Федорцово,Федюково,Филимонки,Фрязино,Фряново,Химки,Хотьково,Черная грязь,Черноголовка,Чехов,Шатура,Шаховская,Шишкин Лес,Щелково,Щербинка,Электрогорск,Электросталь,Электроугли,Юдино,Юбилейный,Юрлова,Яковлевское,Яхрома
50Московская область (1993-2001 гг)
avto-russia.ru
Код ГИБДД (ГАИ) |
Регион | Федеральный округ | Код до 1993 года[a 1] |
01 | Республика Адыгея | Южный | АФ |
02, 102[n 1] | Республика Башкортостан | Приволжский | БА, БШ, ББ |
03 | Республика Бурятия | Сибирский | БУ |
04 | Республика Алтай | Сибирский | ГЛ, ГЯ |
05 | Республика Дагестан | Северо-Кавказский | ДА |
06 | Республика Ингушетия | Северо-Кавказский | ЧИ |
07 | Кабардино-Балкарская Республика | Северо-Кавказский | КБ |
08 | Республика Калмыкия | Южный | КЦ |
09 | Республика Карачаево-Черкесия | Северо-Кавказский | (СС, СТ)[a 2] |
10 | Республика Карелия | Северо-Западный | КС |
11 | Республика Коми | Северо-Западный | КМ |
12 | Республика Марий Эл | Приволжский | МС |
13, 113[n 2] | Республика Мордовия | Приволжский | МР |
14 | Республика Саха (Якутия) | Дальневосточный | ЯК |
15 | Республика Северная Осетия — Алания | Северо-Кавказский | СЕ |
16, 116[n 3], 716[n 41] | Республика Татарстан | Приволжский | ТБ, ТТ |
17 | Республика Тыва | Сибирский | ТВ |
18 | Удмуртская Республика | Приволжский | УД |
19 | Республика Хакасия | Сибирский | ХГ |
21, 121[n 4] | Чувашская Республика | Приволжский | ЧУ |
22 | Алтайский край | Сибирский | АБ, АЛ |
23, 93[n 5], 123[n 6] | Краснодарский край | Южный | КК, ЦП, ЦВ, СО |
24, 84[a 3], 88[a 4], 124[n 7] | Красноярский край | Сибирский | КЭ, КЯ |
25, 125[n 8] | Приморский край | Дальневосточный | ПК, ПР |
26, 126[n 9] | Ставропольский край | Северо-Кавказский | СС, СТ |
27 | Хабаровский край | Дальневосточный | ХБ |
28 | Амурская область | Дальневосточный | АМ |
29 | Архангельская область | Северо-Западный | АХ |
30 | Астраханская область | Южный | АС |
31 | Белгородская область | Центральный | БЕ |
32 | Брянская область | Центральный | БР |
33 | Владимирская область | Центральный | ВЛ |
34, 134[n 10] | Волгоградская область | Южный | ВД, ВХ |
35 | Вологодская область | Северо-Западный | ВО |
36, 136[n 11] | Воронежская область | Центральный | ВВ |
37 | Ивановская область | Центральный | ИВ |
38, 85[a 5], 138[n 12] | Иркутская область | Сибирский | ИР |
39, 91[n 13] | Калининградская область | Северо-Западный | КЛ |
40 | Калужская область | Центральный | КЖ |
41 | Камчатский край[a 6] | Дальневосточный | КЧ |
42, 142[n 14] | Кемеровская область | Сибирский | КЕ, ЦХ |
43 | Кировская область | Приволжский | КВ |
44 | Костромская область | Центральный | КО |
45 | Курганская область | Уральский | КН |
46 | Курская область | Центральный | КУ |
47 | Ленинградская область | Северо-Западный | ЛО, ЛГ, СР |
48 | Липецкая область | Центральный | ЛП |
49 | Магаданская область | Дальневосточный | МА |
50[n 15], 90[n 16], 150[n 17], 190[n 18], 750[n 19] |
Московская область | Центральный | МЕ, МЖ, МЗ, МЛ |
51 | Мурманская область | Северо-Западный | МУ |
52, 152[n 20] | Нижегородская область | Приволжский | ГО |
53 | Новгородская область | Северо-Западный | НО |
54, 154[n 21] | Новосибирская область | Сибирский | НБ, НС |
55 | Омская область | Сибирский | ОМ |
56 | Оренбургская область | Приволжский | ОБ |
57 | Орловская область | Центральный | ОР |
58 | Пензенская область | Приволжский | ПЕ |
59, 81[a 7], 159[n 22] | Пермский край[a 8] | Приволжский | ПМ, ПТ |
60 | Псковская область | Северо-Западный | ПС |
61, 161[n 23] | Ростовская область | Южный | РД, РО, РП |
62 | Рязанская область | Центральный | РЯ |
63, 163[n 24] | Самарская область | Приволжский | КШ, УК |
64, 164[n 25] | Саратовская область | Приволжский | СА, СЖ |
65 | Сахалинская область | Дальневосточный | СХ |
66, 96[n 26], 196[n 27] | Свердловская область | Уральский | СВ, СФ |
67 | Смоленская область | Центральный | СМ |
68 | Тамбовская область | Центральный | ТА |
69 | Тверская область | Центральный | КА |
70 | Томская область | Сибирский | ТО |
71 | Тульская область | Центральный | ТУ, ТЛ |
72 | Тюменская область | Уральский | ТЮ, ТМ |
73, 173[n 28] | Ульяновская область | Приволжский | УЛ |
74, 174[n 29] | Челябинская область | Уральский | ЧБ, ЧД, ЧЕ |
75, 80[a 9] | Забайкальский край[a 10] | Сибирский | ЧТ |
76 | Ярославская область | Центральный | ЯР |
77[n 30], 97[n 31], 99[n 32], 177[n 33], 197[n 34], 199[n 35], 777[n 36], 799[n 42] |
Москва | Центральный | МО, МК, ММ, МН, МТ |
78, 98[n 37], 178[n 38] | Санкт-Петербург | Северо-Западный | ЛД, ЛЕ, ЛГ, СР, ЕС |
79 | Еврейская автономная область | Дальневосточный | ЕЯ |
82[a 11] | Крым | Крымский | КР[a 12] |
83 | Ненецкий автономный округ | Северо-Западный | (АХ)[a 2] |
86, 186[n 39] | Ханты-Мансийский автономный округ Югра | Уральский | (ТЮ, ТМ)[a 2] |
87 | Чукотский автономный округ | Дальневосточный | ЧА |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Уральский | (ТЮ, ТМ)[a 2] |
92 | Севастополь | Крымский | (КР)[a 2][a 13] |
94 | Байконур | (КЗ)[a 2] | |
95[n 40] | Чеченская республика | Северо-Кавказский | ЧИ |
xn-----6kccsaeozbsgoedln8v.xn--p1ai
код на номере | регион России (город) | |||
01 | 101 | Республика Адыгея | Майкоп | |
02 | 102 | 702 | Республика Башкирия | Уфа |
03 | 103 | Бурятская республика | Улан-Удэ | |
04 | 104 | Республика Алтай | Горно-Алтайск | |
05 | 105 | Республика Дагестан | Махачкала | |
06 | 106 | Республика Ингушетия | Магас | |
07 | 107 | Кабардино-Балкарская республика | Нальчик | |
08 | 108 | Республика Калмыкия | Элиста | |
09 | 109 | Карачаево-Черкесская республика | Черкесск | |
10 | 110 | Республика Карелия | Петрозаводск | |
11 | 111 | Республика Коми | Сыктывкар | |
12 | 112 | Республика Морий-Эл | Йошкар-Ола | |
13 | 113 | Мордовская республика | Саранск | |
14 | 114 | Республика Саха(Якутия) | Якутск | |
15 | 115 | Республика Северная Осетия | Владикавказ | |
16 | 116 | 716 * | Республика Татарстан | Казань |
17 | 117 | Республика Тува | Кызыл | |
18 | 118 | Удмуртская Республика | Ижевск | |
19 | 119 | Республика Хакасия | Абакан | |
20 | 120 | Чеченская Республика (аннулирован) | Грозный | |
21 | 121 | Чувашская Республика | Чебоксары | |
22 | 122 | Алтайский край | Барнаул | |
23 | 123 | Краснодарский край | Краснодар | |
24 | 124 | Красноярский край | Красноярск | |
25 | 125 | Приморский край | Владивосток | |
26 | 126 | Ставропольский край | Ставрополь | |
27 | 127 | Хабаровский край | Хабаровск | |
28 | 128 | Амурская область | Благовещенск | |
29 | 129 | Архангельская область | Архангельск | |
30 | 130 | Астраханская область | Астрахань | |
31 | 131 | Белгородская область | Белгород | |
32 | 132 | Брянская область | Брянск | |
33 | 133 | Владимирская область | Владимир | |
34 | 134 | Волгоградская область | Волгоград | |
35 | 135 | Вологодская область | Вологда | |
36 | 136 | Воронежская область | Воронеж | |
37 | 137 | Ивановская область | Иваново | |
38 | 138 | Иркутская область | Иркутск | |
39 | 139 | Калининградская область | Калининград | |
40 | 140 | Калужская область | Калуга | |
41 | 141 | Камчатская область (Камчатский край) | Петропавловск-Камчатский | |
42 | 142 | Кемеровская область | Кемерово | |
43 | 143 | Кировская область | Киров | |
44 | 144 | Костромская область | Кострома | |
45 | 145 | Курганская область | Курган | |
46 | 146 | Курская область | Курск | |
47 | 147 | Ленинградская область | ||
48 | 148 | Липецкая область | Липецк | |
49 | 149 | Магаданская область | Магадан | |
50 | 150 | 750 | Московская область | Москва |
51 | 151 | Мурманская область | Мурманск | |
52 | 152 | Нижегородская область | Нижний Новгород | |
53 | 153 | Новгородская область | Великий Новгород | |
54 | 154 | Новосибирская область | Новосибирск | |
55 | 155 | Омская область | Омск | |
56 | 156 | Оренбургская область | Оренбург | |
57 | 157 | Орловская область | Орел | |
58 | 158 | Пензенская область | Пенза | |
59 | 159 | Пермская область | Пермь | |
60 | 160 | Псковская область | Псков | |
61 | 161 | 761 | Ростовская область | Ростов-на-Дону |
62 | 162 | Рязанская область | Рязань | |
63 | 163 | 763 | Самарская область | Самара |
64 | 164 | Саратовская область | Саратов | |
65 | 165 | Сахалинская область | Южно-Сахалинск | |
66 | 166 | Свердловская область | Екатеринбург | |
67 | 167 | Смоленская область | Смоленск | |
68 | 168 | Тамбовская область | Тамбов | |
69 | 169 | Тверская область | Тверь | |
70 | 170 | Томская область | Томск | |
71 | 171 | Тульская область | Тула | |
72 | 172 | Тюменская область | Тюмень | |
73 | 173 | Ульяновская область | Ульяновск | |
74 | 174 | 774 | Челябинская область | Челябинск |
75 | 175 | Читинская область | Чита | |
76 | 176 | Ярославская область | Ярославль | |
77 | 177 | 777* | Москва (*см. прим. - город) | |
78 | 178 | Санкт-Петербург | ||
79 | 179 | Еврейская автономная область | Биробиджан | |
80 | 180 | Агинский Бурятский АО2008 Забайкальский край | Агинское Чита | |
81 | 181 | Коми-Пермяцкий АО до декабря 2005 года Пермский край | Кудымкар Пермь | |
82 | 182 | Республика Крым (с 2014 года) *777 | Симферополь | |
83 | 183 | Ненецкий автономный округ | Нарьян-Мар | |
84 | 184 | Таймырский автономный округ до 2007 года Красноярский край | Дудинка Красноярск | |
85 | 185 | Усть-Ордынский АО до 2008 года Иркутская область | пос. Усть-Ордынский Иркутск | |
86 | 186 | Ханты-Мансийский АО | Ханты-Мансийск | |
87 | 187 | Чукотский автономный округ | Анадырь | |
88 | 188 | Эвенкийский автономный округ | пос. Тура | |
89 | 189 | Ямало-Hенецкий АО | Салехард | |
90 | 190 | Московская область | ||
91 | 191 | Калининградская область | Калининград | |
92 | 192 | Севастополь (с 2014 года) | ||
93 | 193 | Краснодарский край | Краснодар | |
94 | 194 | Байконур *территории за пределом РФ | ||
95 | 195 | Чеченская республика | Грозный | |
96 | 196 | Свердловская область | Екатеринбург | |
97 | 197 | 797 | Москва | |
98 | 198 | Санкт-Петербург | ||
99 | 199 | 799 | Москва |
www.avtocar.su
01 | Республика Адыгея |
02, 102, 702 | Республика Башкортостан |
03, 103 | Республика Бурятия |
04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
