Камаз 43 118
Бортовой автомобиль с КМУ Галичанин КМУ-150 на шасси KAMAZ-43118 (659100-0007000-41)
Стандарт: Евро 5. Колёсная формула: 6х6
Технические характеристики
- Модель
Базовое шасси КАМАЗ-43118 6х6 Максимальная скорость, км/ч 80 - Весовые параметры и нагрузки
Грузоподъемность автомобиля, кг 6700 Полная масса а/м, кг 21150 нагрузка на заднюю тележку, кг 16000 нагрузка на переднюю ось, кг 5150 Полная масса автопоезда, кг 33110 Полная масса прицепа, кг 12000 Снаряженная масса, кг 14380 нагрузка на заднюю тележку, кг 8630 нагрузка на переднюю ось, кг 5750 - Двигатель
Модель двигателя КАМАЗ-740.705-300 (Евро-5) Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 221(300) - Бортовая платформа
Внутренние размеры, мм 6112х2470х730 Платформа без каркаса и тента, задний боковые борта – металлические, откидные, настил пола – деревянный - Габаритные размеры, мм
Длина, мм 10260 Ширина, мм 2550 Высота, мм 4000 - Крано-манипуляторная установка
Модель КМУ «КМУ-150» Тип складывания L-образный Вылет стрелы, м максимальный 19 минимальный 2 Грузовой момент, т·м (кНм) 15 Грузоподъемность, кг максимальная 7000 на максимальном вылете 300 Место управления при работе с верхнего сиденья при установке на выносные опоры с земли
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
kamaz.ru
KAMAZ-43118-46
Standard: Euro 3. Колёсная формула: 6х6
Complectations
43118-6012-46 | Middle seat / Frame tent |
43118-6013-46 | Transfer case according to design documentation (default option) / Wheels Tubed tyres / Middle seat / Inter-wheel differential lock / Spare wheel holder / Frame tent |
43118-6078-08(RF) | Transfer case according to design documentation (default option) / Wheels Tubed tyres / Spare wheel holder |
43118-6078-08 | Transfer case according to design documentation (default option) / Wheels Tubed tyres / Inter-wheel differential lock / Spare wheel holder |
Specification
- Model
Auxiliary equipment Winch, Towing hitch - Brakes
Brake lining width, mm 140 Dimensions: drum Ø, mm 400 Drive pneumatic - Cab
Configuration sleeper cab Type high roof, over the engine - Characteristic of GVW vehicle
Climbing angle, no less, % 60 % Maximum speed, no less, km/h 90 Outer turning radius between walls, m. 12,3 - Clutch
Actuation hydraulic, with pneumatic booster Type diaphragm, single-disk, mod. ZF&SACHS MFZ 430 - Electrical equipment
Batteries, V/A hour 2х12/190 Generator, V/W 28/3000 Voltage, V 24 - Engine
Cylinder arrangement and number V-shaped, 8 Cylinder Ø and piston stroke, mm 120/130 Degree of compression 17 Engine displacement, L 11,76 Fuel feed system Common Rail Maximum net horsepower, kW (h.p.) 221 (300) at crankshaft rotation speed, rpm 1900 Maximum net torque, Nm (kgfm) 1275 (130) at crankshaft rotation speed, rpm 300 Model 740.662-300 (Euro-4) Type turbocharged diesel, with aftercooling - Final drive
- Fuel system
Fuel tank capacity, L 350 + 210 - Platform
Internal dimension*, mm. 6112 х 2470 Type metal drop sides, with superstructure or vehicle curtain, depending on specification Высота бортов, мм 730 - Transfer case
Control pneumatic Ratios first speed (low gear) 1,662 second speed (high gear) 0,917 Type mechanical, two-speed with interlocking differential - Transmission
Control mechanical, remote control Gear ratios 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 Model ZF 9S1310 Number of gears 9 - Weight characteristics and loads
Gross combination weight, kg 33600 Gross trailer weight, kg 12000 Gross vehicle weight, kg 21600 Front axle load, kg 5800 Rear trailer bogie load, kg 15800 Vehicle curb weight, kg 10300 Front axle load, kg 4780 Rear trailer bogie load, kg 5520 Vehicle payload capacity, kg 11225 - Wheels and tyres
Rim size 10.00-20 or 12.2-20,9 Tyre size 390/95 R20 or 425/85 R21 Tyre type pneumatic, with pressure control Wheel type disk wheels
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
kamaz.ru
Модель | Базовое шасси | Характеристики подъемника и корзины | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество колен / количество выдвижных секций стрелы | Максимальная рабочая высота подъема, м | Тип подъемника | Угол поворота, град. | |||||
Автогидроподъемник телескопический 36-5К | КАМАЗ-43118 6х6 | 36 | 360 | |||||
Подъёмник автомобильный мод.5908НА на шасси КАМАЗ-43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 3 | 22 | коленчатый | 360 | |||
Подъёмник автомобильный мод.5908НА на шасси КАМАЗ-43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 2 | 22 | коленчатый | 360 | |||
Подъёмник автомобильный мод.5908JA на шасси КАМАЗ-43502 | КАМАЗ-43502 4х4 | 3 | 22 | коленчатый | 360 | |||
Подъёмник автомобильный мод.5908JA на шасси КАМАЗ-43502 | КАМАЗ-43502 4х4 | 2 | 22 | коленчатый | 360 | |||
Подъёмник автомобильный мод. 5908BR на шасси КАМАЗ-5350 | КАМАЗ-5350 6х6 | 3 | 28 | коленчатый | 360 | |||
Подъёмник автомобильный мод.5908АЕ на шасси КАМАЗ-65115 | KAMAЗ-65115 6х4 | 3 | 28 | коленчатый | 360 | |||
Подъёмник автомобильный мод. 5908НА на шасси КАМАЗ-43253 | KAMAЗ-43253 4х2 | 3 | 28 | коленчатый | 360 | |||
Подъёмник автомобильный мод. 5908НВ на шасси КАМАЗ-43253 | KAMAЗ-43253 4х2 | 6 | 28 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 | |||
Подъёмник автомобильный мод. 5908BR на шасси КАМАЗ-5350 | KAMAЗ-5350 6х6 | 6 | 28 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 | |||
Подъёмник автомобильный мод. 5908АE на шасси КАМАЗ-65115 | KAMAЗ-65115 6х4 | 6 | 28 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 | |||
Подъёмник автомобильный мод. 5908JB на шасси КАМАЗ-43502 | KAMAЗ-43502 4х4 | 6 | 28 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 | |||
Подъёмник автомобильный мод. 5908BU на шасси КАМАЗ-43118 | KAMAЗ-43118 6х6 | 6 | 28 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 | |||
Подъёмник автомобильный мод. 5908JB на шасси КАМАЗ-43502 | KAMAЗ-43502 4х4 | 5 | 22 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 | |||
Автогидроподъемник телескопический T328 с лебедкой на шасси КАМАЗ-43118 | КАМАЗ-43118 6х6 | 28,0 (режим АГП), 26,0 (режим крана) | Телескопическая стрела с люлькой и с лебедкой | 360 | ||||
Автогидроподъемник телескопический с гуськом TJ35 на шасси КАМАЗ-43118 | КАМАЗ-43118 6х6 | 35 | Телескопическая стрела с гуськом и с люлькой | 700 | ||||
Автогидроподъёмник телескопический с гуськом TJ51 на шасси КАМАЗ-6520 | КАМАЗ-6520 6х4 | 50 | Телескопическая стрела с гуськом и с люлькой | 360 | ||||
Автогидроподъемник телескопический T328 на шасси КАМАЗ-43502 | КАМАЗ-43502 4х4 | 28,0 | Телескопическая стрела с люлькой | 360 | ||||
Автогидроподъемник телескопический с гуськом TJJ54 на шасси КАМАЗ-65201 | КАМАЗ-65201 8х4 | 54,0 | Телескопическая стрела с люлькой и гуськом | 360 | ||||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический с гуськом DAJ337 на шасси КАМАЗ-43118 | КАМАЗ-43118 6х6 | 37,0 | Телескопическая стрела с гуськом и люлькой | 360 | ||||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический с гуськом DAJ332 на шасси КАМАЗ-43118 | КАМАЗ-43118 6х6 | 32,0 | Телескопическая стрела с гуськом и люлькой | 360 | ||||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DAJ332 на шасси КАМАЗ-43502 | КАМАЗ-43502 4х4 | 32 | Коленная телескопическая стрела с люлькой и гуськом | 360 | ||||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA328 на шасси КАМАЗ-43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 28,0 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 | ||||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA324 на шасси КАМАЗ-43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 22,0/24,0 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 | ||||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA320 на шасси КАМАЗ-43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 20 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 | ||||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA320 на шасси КАМАЗ-43502 | КАМАЗ-43502 4х4 | 20 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 | ||||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA328 на шасси КАМАЗ-4308 | КАМАЗ-4308 4х2 | 28,0 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 | ||||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA324 на шасси КАМАЗ-4308 | КАМАЗ-4308 4х2 | 22,0/24,0 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 | ||||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA320 на шасси КАМАЗ-4308 | КАМАЗ-4308 4х2 | 20 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 | ||||
Автогидроподъемник ПСС-121.28 на шасси 43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 3 | 28 | коленчатый | 360 | |||
Автогидроподъемник ПСС-131.22Э на шасси 43502 | КАМАЗ-43502 4х4 | 5 | 22 | телескопический | не ограничен | |||
Автогидроподъемник ПСС-131.22Э на шасси 43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 5 | 22 | Телескопический | не ограничен | |||
Автогидроподъемник ПСС-141.29Э на шасси 43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 3 | 29 | телескопический с гуськом | не ограничен | |||
Автогидроподъемник ПСС-141.29Э на шасси 5350 | КАМАЗ-5350 6x6 | 3 | 29 | телескопический с гуськом | не ограничен | |||
Автогидроподъемник ПСС-131.18Э на шасси 43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 3 | 18 | телескопический | не ограничен | |||
Автогидроподъемник 658638-050-00 Palfinger P240A | КАМАЗ-43501 4х4 | 23,2 | 370 | |||||
Модель | Базовое шасси | Крановая установка | Габаритные размеры, мм | |||||
Грузоподъёмность максимальная, т/вылет, м | Длина стрелы, м | Максимальный грузовой момент, т·м | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |||
Автомобильный кран КС-55717К-1 | КАМАЗ-6540 8х4 | 32/3,2 | 10,0-31,0 | 103 | 11930 | 2550 | 3980 | |
Автомобильный кран КС-45717К-3Р AIR | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3 | 10,0-31,0 | 85 | 11930 | 2550 | 3980 | |
Автомобильный кран КС-65740-8 | КАМАЗ-65201 8х4 | 40/2,8 | 10,3-37,8 | 120 | 12000 | 2550 | 4000 | |
Автомобильный кран КС-65740-7 | КАМАЗ-63501 8х8 | 40/3,0 | 10,1-30,3 | 120 | 11800 | 2550 | 4000 | |
Автомобильный кран КС-65740-6 | КАМАЗ-6540 8х4 | 40/3,0 | 10,1-30,3 | 120 | 11800 | 2550 | 4000 | |
Автомобильный кран КС-55744 | КАМАЗ-53605 4х2 | 25/2,5 | 8,3-21,0 | 80 | 9000 | 2550 | 3850 | |
Автомобильный кран КС-55735-7 | КАМАЗ-63501 8х8 | 35/3,0 | 10,1-30,3 | 105 | 11800 | 2550 | 4000 | |
Автомобильный кран КС-55735-6 | КАМАЗ-6540 8х4 | 35/3,0 | 10,1-30,3 | 105 | 11800 | 2550 | 4000 | |
Автомобильный кран КС-45717К-3Р | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/1,9 | 9,9-30,7 | 85 | 11945 | 2550 | 3980 | |
Автомобильный кран КС-45717К-3 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/2,0 | 9,0-21,0 | 80 | 11000 | 2550 | 3980 | |
Автомобильный кран КС-45717К-1Р | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/1,9 | 9,9-30,7 | 85 | 12000 | 2550 | 3936 | |
Автомобильный кран КС-35714К-3 | КАМАЗ-53605 4х2 | 16/1,9 | 8,0-18,0 | 48 | 10000 | 2550 | 3990 | |
Автомобильный кран КС-45717К-1 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/2,0 | 9,0-21,0 | 80 | 11000 | 2550 | 3900 | |
Автомобильный кран КС-35714К-2-10 | КАМАЗ-43118 6х6 | 16/1,9 | 8,9-23,0 | 73 | 10800 | 2500 | 3830 | |
Автомобильный кран КС-35714К-2 | КАМАЗ-43118 6х6 | 16/1,9 | 8,0-18,0 | 48 | 10000 | 2500 | 3840 | |
Автокран КС-55713-5Л-1 серии NEO | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/2 | 9,7-23,7 | 86 | 12000 | 2550 | 3980 | |
Автокран КС-55713-1Л-1 серии NEO | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/2 | 9,7-23,7 | 85 | 12000 | 2550 | 3800 | |
Автомобильный кран КС-55715-4 | КАМАЗ-65222 6х6 | 10,45-40,0 | 105 | 11860 | 2550 | 4000 | ||
Автомобильный кран КС-55729-5В-3 | КАМАЗ-43118 6х6 | 9,7-31,0 | 102,4 | 11980 | 2550 | 3970 | ||
Автомобильный кран КС-55729-1В-3 | КАМАЗ-65115 6х4 | 9,7-31,0 | 102,4 | 11980 | 2550 | 3800 | ||
Автомобильный кран КС-55713-5В-4 | КАМАЗ-43118 6х6 | 9,7-31,0 | 85 | 11980 | 2550 | 3970 | ||
Автомобильный кран КС-55731-4 | KAMAЗ-65222 6х6 | 25/4,0 | 10,45-40,0 | 100 | ||||
Подъёмник-кран стреловой ПКС-55713-4К-4В | КАМАЗ-65111 6х6 | 25/2,5 | 10,1-32,5 | 85 | 12000 | 2500 | 3950 | |
Автомобильный кран KC-55713-1В-4 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,4 | 9,7-31,0 | 85 | 11980 | 2500 | 3780 | |
Автомобильный кран KC-55713-5Л | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,4 | 9,7-23,7 | 85 | 12000 | 2550 | 3980 | |
Автомобильный кран КС-55715-1 | КАМАЗ-6540 8х4 | 32/3,5 | 10,45-40 | 105 | 11860 | 2550 | 3900 | |
Автомобильный кран KC-55731-1 | КАМАЗ-6540 8х4 | 25/4 | 10,45-40 | 100 | 12000 | 2550 | 3900 | |
Автомобильный кран ПКС-55713-5К-4В | KAMAZ-43118 6Х6 | 25/2,5 | 32,5 | 85 | 12000 | 2500 | 3970 | |
Автомобильный кран ПКС-55713-5К-3 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11995 | 2500 | 3980 | |
Автомобильный кран ПКС-55713-1К-3 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 12000 | 2500 | 3830 | |
Автомобильный кран KC-65719-5К | КАМАЗ-65222 6х6 | 40/3,0 | 10,6-34 | 120 | 11970 | 2550 | 3950 | |
Автомобильный кран KC-65719-5K-2 | КАМАЗ-65222 6х6 | 40/3,0 | 10,2-24 | 130 | 11980 | 2550 | 4000 | |
Автомобильный кран KC-65719-3К-1 | КАМАЗ-63501 8х8 | 40/3,0 | 10,4-31 | 120 | 11960 | 2500 | 4000 | |
Автомобильный кран KC-65719-1К | КАМАЗ-6540 8x4 | 40/3,0 | 10,6-34 | 120 | 12000 | 2500 | 3670 | |
Автомобильный кран KC-65719-1К-1 | КАМАЗ-6540 8x4 | 40/3,0 | 10,4-31 | 120 | 11970 | 2500 | 3890 | |
Автомобильный кран KC-55713-5К-4 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,4 | 9,7-31 | 85 | 11960 | 2500 | 4000 | |
Автомобильный кран KC-55713-5К-3 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3980 | |
Автомобильный кран KC-55713-5К-1 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9-21 | 80 | 11000 | 2550 | 3900 | |
Автомобильный кран KC-55713-5К-2 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 10-24 | 80 | 12000 | 2500 | 3930 | |
Автомобильный кран KC-55713-1К-4 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,4 | 9,7-31 | 85 | 11960 | 2500 | 3870 | |
Автомобильный кран KC-55713-1К-3 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3830 | |
Автомобильный кран KC-55713-1К-2 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 10-24 | 80 | 12000 | 2500 | 3710 | |
Автомобильный кран KC-55713-1К-1 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9-21 | 80 | 11060 | 2500 | 3690 | |
Автомобильный кран KC-35719-8А | КАМАЗ-53605 4х2 | 16/3,2 | 8-18 | 51,2 | 10000 | 2500 | 3720 | |
Автомобильный кран KC-35719-7-02 | КАМАЗ-43118 6х6 | 16/3,2 | 8-18 | 51,2 | 10000 | 2500 | 3900 | |
Автомобильный кран KC-35719-1-02 | КАМАЗ-43253 4х2 | 16/3,2 | 8-18 | 51,2 | 10000 | 2500 | 3850 | |
Автомобильный кран KC-75721-1 | КАМАЗ-7330 10х4 | 70/3,2 | 11,7-42 | 231 | 14730 | 2500 | 3980 | |
Автомобильный кран KC-65715-1 | КАМАЗ-65201 8х4 | 50/3,2 | 10,4-40,0 | 170 | 12000 | 2550 | 3920 | |
Автомобильный кран KC-65713-5 | КАМАЗ-6560 8х8 | 50/3,2 | 11,5-34,1 | 160 | 14220 | 2500 | 3990 | |
Автомобильный кран KC-65713-1 | КАМАЗ-65201 8х4 | 50/3,2 | 11,5-34,1 | 160 | 13900 | 2500 | 3980 | |
Автомобильный кран KC-55729-5В | КАМАЗ-63501 8х8 | 32/3,0 | 9,6-30,2 | 98 | 11900 | 2500 | 3950 | |
Автомобильный кран KC-55729-1В | КАМАЗ-6540 8x4 | 32/3,0 | 9,6-30,2 | 98 | 12000 | 2500 | 3950 | |
Автомобильный кран KC-55713-5В | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3900 | |
Автомобильный кран KC-55713-5 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,7-21,7 | 80 | 12000 | 2500 | 3823 | |
Автомобильный кран KC-55713-4В | КАМАЗ-65111 6х6 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3860 | |
Автомобильный кран KC-55713-4 | КАМАЗ-65111 6х6 | 25/3,2 | 9,7-21,7 | 80 | 12000 | 2500 | 3700 | |
Автомобильный кран KC-55713-1В | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3860 | |
Автомобильный кран KC-55713-1 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,7-21,7 | 80 | 12000 | 2500 | 3600 | |
Модель | Базовое шасси | Кузов | Габаритные размеры, мм | |||||
Вместимость кузова, м3 | Масса загружаемых отходов до, кг | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | ||||
Мусоровоз HIDRO-MAK | КАМАЗ-5325 4х2 | 15,8 | 7958 | 3050 | ||||
Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В2 | КАМАЗ-5325 4х2 | 17+2 | 6385 | 8300 | 2550 | 3650 | ||
Мусоровоз с задней загрузкой КО-440К20 | 65115 6х4 | 20+2 | 10925 | 9440 | 2550 | 3600 | ||
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-4К1 | КАМАЗ-43253 4х2 | 11 | 6875 | 7250 | 2550 | 3800 | ||
Бункеровоз КО-440А1 | КАМАЗ-43253 4х2 | 8 | 7275 | 6900 | 2550 | 3320 | ||
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-449-19 | КАМАЗ-43253 4х2 | 15,5 | 6410 | 6900 | 2550 | 3800 | ||
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-449-05 | КАМАЗ-53605 4х2 | 18,5 | 9320 | 7800 | 2500 | 3830 | ||
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-449-02 | КАМАЗ-65115 6х4 | 22 | 10440 | 8680 | 2550 | 3830 | ||
Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В1 | КАМАЗ-65115 6х4 | 22+2/18+2 | 8520 | 9200 | 2550 | 3750 | ||
Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В | КАМАЗ-53605 4х2 | 19+2/16+2 | 6695 | 8500 | 2550 | 3850 | ||
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-6 | КАМАЗ-65111 6х6 | 22 | 10530 | 8700 | 2550 | 3800 | ||
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-80 | КАМАЗ-65115 6х4 | 20 | 11770 | 9500 | 2550 | 3800 | ||
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-52 | КАМАЗ-53605 4х2 | 16 | 8200 | 8600 | 2550 | 3800 | ||
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-03 | КАМАЗ-65115 6х4 | 18 | 11240 | 9150 | 2550 | 3500 | ||
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-01 | КАМАЗ-65115 6х4 | 18 | 11310 | 9150 | 2550 | 3850 | ||
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-7 | КАМАЗ-43253 4х2 | 16 | 5800 | 6800 | 2550 | 3900 | ||
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-5 | КАМАЗ-65115 6х4 | 22 | 10110 | 8700 | 2550 | 3900 | ||
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-72 | КАМАЗ-53605 4х2 | 18,5 | 8200 | 8600 | 2550 | 3800 |
kamaz.ru
Причины покупки вездехода 6х6 КамАЗ 43118 — КамАЗ 43118 6x6, 9.9 л., 2009 года на DRIVE2
Всем привет!
Для начала теоретический пост, всё ниженаписанное является Моим Личным Мнением (МЛМ), собственно здесь напишу, почему именно решил купить 43118.
В общем, имея больше 5 КамАЗов решил, что неплохо бы иметь хотя бы 1 вездеход. На такие мысли натолкнула распутица осенью и весной, да и зимой 6х6 как-то приятнее.
Безусловно, не смотря на очевидное достоинство полного привода 43118 (как и других вездеходов), у них есть довольно много существенных минусов, иначе бы большинство покупали бы именно машины 6х6, а не 6х4.
Для начала напишу основные отличия 43118 от 53215, на базе которого 43118 фактически и сделан, чтобы было понятны откуда берутся недостатки.
Итак, у 43118 и 53215 фактически одинаковая внутренняя часть рамы, одинаковая база (3690), одинаковый кузов (порядка 6200мм). Собственно, можете сравнить на эскизах снизу.

43118 и 53215
Разумеется, у КамАЗов практически одинаковые кабины, у обоих одинаковые КПП 152, схожие турбированные двигатели КамАЗ 740. Однако, сравнив их ТТХ можно заметить существенные отличия по собственной массе и перевозимому грузу. Итак, пустой бортовой 43118 весит порядка 10400кг против 8500кг у 53215, грузоподъёмность 43118 составляет порядка 10т, а 53215 12т.
Соответственно 43118 отличается от 53215 в основном шасси. У 43118 другие мосты, вместо передней балки также стоит более тяжёлый мост, появляется раздаточная коробка с дополнительным карданом, установлены все (6шт) односкатные колёса размерностью 425/85R21 в отличии от 10шт 10R20 на 53215… Сама рама тяжелее за счёт дополнительного усиления и она не сужается по высоте сзади, в отличие от 53215 (кроме поздних версий) и 53212. Также у 43118 штатно 2 бака 350л+210л, а у 53215 один бак на 500л.
Собственно, из-за лишних 2т массы, а также других колёс (числа, размера, типа протектора) мы имеем следующие недостатки:
1. Меньшая грузоподъёмность на 2т по документам, меньшая предельная грузоподъёмность на 1т по закону из-за односкатной ошиновки,
2. Повышенный расход топлива,
3. Из-за большей погрузочной высоты 43118, максимальная высота перевозимого груза у него ниже примерно на 20см, по сравнению с 53215.
4. Если требуется перевезти ещё более габаритный и тяжёлый груз, то вездеходы пасуют, а у КамАЗа есть 65117 6х4, у которого кузов на 1600мм длиннее и масса перевозимого груза составляет порядка 14т…
МЛМ при покупке новой машины – это самые существенные недостатки.
У БУ автомобиля вылезают ещё реальные недостатки в плане ремонтопригодности: добавляется ещё 2 потенциально ломающихся узла (Раздатка и передний мост), а также проблема заключается в том, что зап части на вездеход купить гораааааааааздо сложнее и они дороже (к примеру у нас магазин и тех центр «камаз-центр» находится в 500м, они обслуживают военные вездеходы и у них всё равно нет зап частей, вот такой прикол…
Соответственно в большинстве случаев для перевозки грузов на дальние расстояния по шоссе покупка 43118 не имеет смысла. С другой стороны, все эти недостатки для манипулятора не столь критичны: при небольших суточных пробегах и большой наработке в моточасах (а именно так должен работать манипулятор) затраты на топливо не так критичны, с другими недостатками также можно смириться в определённых для манипулятора ситуациях.
А имея 1,2 или 3 обычных манипулятора, МЛМ грех не иметь хотя бы один вездеход:-) Думаю, теперь не должно быть вопросов почему решил купить 43118 для манипулятора.
Далее будет пост о покупке моей машины: КамАЗ 43118-15 МАС2-ККВ-01 – именно так называется этот вездеход!

Полный размер
www.drive2.ru
Модель | Стандарт Евро | Колесная формула | Допустимая полная масса, кг | Тип кабины | Двигатель | Число передач | База, мм | Длина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шасси KAMAZ-4308-69 (G5) | Евро 5 | 4x2 | 11990 | одно спальное место | Cummins ISB6.7E5 250 | 6 | 3500-4700 | 6100-8200 | |
Шасси KAMAZ-43118-50 | Евро 5 | 6х6 | 21600 | одно спальное место | 740.705-300 | 9 | 3690-4400 | 7115-9590 | |
Шасси KAMAZ-43253-69 (G5) | Евро 5 | 4x2 | 15500 | без спального места | Cummins ISBe6.7 E5 250 | 6 | 4200 | 7425 | |
Шасси KAMAZ-43255-69 (G5) | Евро 5 | 4x2 | 15500 | без спального места | Cummins ISB6.7e5 250 | 6 | 3500 | 5975 | |
Шасси KAMAZ-43502-66 (D5) | Евро 5 | 4х4 | 12700 | одно спальное место | Cummins ISBe6.7 E5 285 | 9 | 4180 | 7434-7490 | |
Шасси KAMAZ-5308-48 (A5) | Евро 5 | 4x2 | 15000 | одно спальное место | Cummins ISB6.7e5 300 | 9 | 5600-5900 | 9540-10140 | |
Шасси KAMAZ-5325-1001-69 (G5) | Евро 5 | 4x2 | 19000 | без спального места | Cummins ISB6.7E5 250 | 6 | 5100 | 8700 | |
Шасси KAMAZ-5325-1002-69 (G5) | Евро 5 | 4x2 | 19000 | без спального места | Cummins ISB6.7E5 250 | 9 | 3900 | 6630 | |
Шасси KAMAZ-5350-66 (D5) | Евро 5 | 6х6 | 17000 | одно спальное место | Cummins ISBe6.7E5 285 | 9 | 3340-4100 | 6860-8710 | |
Шасси KAMAZ-53605-48 (A5) | Евро 5 | 4x2 | 20500 | без спального места | Cummins ISB6.7E5 300 | 9 | 3950-4200 | 6650-7130 | |
Шасси KAMAZ-63501-52 | Евро 5 | 8х8 | 27200 | одно спальное место | 740.725-360 | 8 | 3340-3690 | 8825-11000 | |
Шасси KAMAZ-65111-50 | Евро 5 | 6х6 | 25200 | без спального места | 740.705-300 | 9 | 3340-4100 | 7060-9095 | |
Шасси KAMAZ-65115-48 (А5) | Евро 5 | 6х4 | 22400 | одно спальное место | Cummins ISB6.7e5 300 | 9 | 3190-4470 | 6630-10310 | |
Шасси KAMAZ-65117-48 (А5) | Евро 5 | 6х4 | 24000 | одно спальное место | Cummins ISB6.7e5 300 | 9 | 4970 | 10060 | |
Шасси KAMAZ-6520-53 | Евро 5 | 6х4 | 33100 | без спального места | 740.735-400 | 8 | 3600-4600 | 7450-10350 | |
Шасси KAMAZ-65201-53 | Евро 5 | 8х4 | 41000 | без спального места | 740.735-400 | 8 | 3000-4500 | 8820-10900 | |
Шасси KAMAZ-65221-53 | Евро 5 | 6х6 | 34000 | одно спальное место | 740.735-400 | 8 | 3515 | 7110-7360 | |
Шасси KAMAZ-65222-53 | Евро 5 | 6х6 | 34000 | без спального места | 740.735-400 | 8 | 4115 | 7950 | |
Шасси KAMAZ-65224-53 | Евро 5 | 6х6 | 30500 | одно спальное место | 740.735-400 | 8 | 4115 | 9045 | |
