Аеб статистика продаж автомобилей август 2019
итоги восьми месяцев — Авторевю
Вот уже пять месяцев подряд российский рынок новых автомобилей отстает от показателей прошлого года. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в августе официальными дилерами было продано 145545 легковушек и легких коммерческих автомобилей — на 1,3% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Впрочем, дистанция постепенно сокращается, ведь в июне «недостача» составляла 3,3%, а в мае и вовсе 6,7%. Накопительный итог восьми месяцев этого года — 1 млн 114 тысяч автомобилей против 1 млн 140 тысяч годом ранее (спад на 2,3%).
Продажи новых автомобилей в России в 2016—2019 гг.
Тройка лидеров рынка на общем фоне чувствует себя уверенно. Лада за восемь месяцев нарастила продажи на 3% (до 234 тысяч машин), Hyundai — на 1%, а у Kia рост на 0,2%. Локализация кроссовера Kodiaq, который в последние месяцы расходится даже лучше Октавии, позволила компании Skoda увеличить общий спрос на 9%.
Но Renault и Toyota просели на 2—4%, а самые большие потери среди крупных игроков несет Nissan: минус 18% продаж (в основном из-за ухода Алмеры). Ford распродал почти все легковые автомобили (в августе их реализовано только 468 штук) и сосредоточил усилия на коммерческом семействе Transit.
Российским бестселлером остается Лада Гранта: с января по август продано почти 86 тысяч машин. На втором месте более дорогая Веста (74 тысячи). Но если спрос на Лады растет, то расположившийся на третьем месте Kia Rio теряет рынок: 62 тысячи машин и спад на 8%.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе—августе 2019 года (в сравнении с тем же периодом 2018-го)
Марка | 8 месяцев 2019 г., шт. | 8 месяцев 2018 г., шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада | 233684 | 227956 | +3% |
Kia | 148947 | 148579 | 0% |
Hyundai | 116180 | 115578 | +1% |
Renault | 89153 | 92896 | –4% |
Volkswagen | 71368 | 70126 | +2% |
Toyota | 64991 | 66579 | –2% |
Skoda | 54142 | 49696 | +9% |
Nissan | 41257 | 50106 | –18% |
ГАЗ | 36392 | 37156 | –2% |
Mercedes-Benz | 26797 | 28917 | –7% |
BMW | 26690 | 22902 | +17% |
Mitsubishi | 25066 | 27050 | –7% |
Ford | 24199 | 33568 | –28% |
УАЗ | 22776 | 23576 | –3% |
Mazda | 18841 | 19665 | –4% |
Datsun | 14523 | 11701 | +24% |
Chevrolet | 14412 | 18936 | –24% |
Lexus | 13335 | 15741 | –15% |
Audi | 9931 | 9968 | 0% |
Haval | 5849 | 1625 | +260% |
Geely | 5538 | 1574 | +252% |
Land Rover | 5293 | 5979 | –11% |
Volvo | 4921 | 4314 | +14% |
Subaru | 4606 | 4848 | –5% |
Suzuki | 3921 | 3430 | +14% |
Chery | 3642 | 3745 | –3% |
Porsche | 3622 | 2949 | +23% |
Lifan | 3238 | 9917 | –67% |
Peugeot | 2900 | 3932 | –26% |
Infiniti | 2459 | 2950 | –17% |
Citroen | 1999 | 2554 | –22% |
Mini | 1619 | 1515 | +7% |
Genesis | 1359 | 1033 | +32% |
Jeep | 1244 | 981 | +27% |
Honda | 1206 | 3084 | –61% |
Jaguar | 1174 | 1546 | –24% |
Zotye | 1146 | 1784 | –36% |
Dongfeng | 1064 | 867 | +23% |
Changan | 997 | 1139 | –12% |
Fiat | 753 | 815 | –8% |
FAW | 750 | 973 | –23% |
Cadillac | 581 | 676 | –14% |
smart | 555 | 593 | –6% |
Isuzu | 523 | 431 | +21% |
IVECO | 260 | 371 | –30% |
Foton | 149 | 241 | –38% |
Brilliance | 134 | 112 | +20% |
Hawtai | 38 | 77 | –51% |
Chrysler | 35 | 46 | –24% |
SsangYong | 4 | 80 | –95% |
Ravon | 0 | 5184 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе—августе 2019 года (в сравнении с тем же периодом 2018-го)
Модель | 8 месяцев 2019 г., шт. | 8 месяцев 2018 г., шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада Гранта | 85766 | 60250 | +42% |
Лада Веста | 74050 | 67136 | +10% |
Kia Rio | 61591 | 67171 | –8% |
Hyundai Creta | 45561 | 43807 | +4% |
Hyundai Solaris | 39882 | 44022 | –9% |
Volkswagen Polo | 37028 | 37753 | –2% |
Лада Ларгус | 27826 | 28325 | –2% |
Renault Duster | 24512 | 27863 | –12% |
Kia Sportage | 23005 | 22161 | +4% |
Skoda Rapid | 22682 | 22606 | 0% |
Volkswagen Tiguan | 22249 | 20185 | +10% |
Toyota Camry | 22072 | 19746 | +12% |
Renault Logan | 22004 | 21029 | +5% |
Лада 4х4 | 20246 | 20631 | –2% |
Toyota RAV4 | 19597 | 19430 | +1% |
Renault Sandero | 19360 | 21220 | –9% |
Лада XRAY | 18912 | 23317 | –19% |
Renault Kaptur | 18037 | 20087 | –10% |
Kia Optima | 16818 | 12449 | +35% |
Skoda Octavia | 15279 | 15627 | –2% |
Skoda Kodiaq | 15220 | 7174 | — |
Nissan Qashqai | 15084 | 13641 | +11% |
Mitsubishi Outlander | 14702 | 15133 | –3% |
Hyundai Tucson | 14695 | 14109 | +4% |
Chevrolet Niva | 13770 | 18456 | –25% |
autoreview.ru
Статистика АЕБ | Топ-25 моделей
Модель | Январь – март | % | Март | % | |||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||
1 | Лада Гранта | 29 660 | 28 626 | 4% | 11 631 | 10 422 | 12% |
2 | Лада Веста | 26 785 | 27 888 | -4% | 11 172 | 12 850 | -13% |
3 | Kia Rio | 22 899 | 22 275 | 3% | 8 274 | 8 927 | -7% |
4 | Hyundai Creta | 18 815 | 16 770 | 12% | 6 803 | 6 498 | 5% |
5 | Volkswagen Polo | 12 820 | 11 801 | 9% | 5 371 | 4 283 | 25% |
6 | Hyundai Solaris | 12 106 | 14 199 | -15% | 4 245 | 5 945 | -29% |
7 | Toyota RAV4 | 11 595 | 5 903 | 96% | 5 293 | 2 609 | 103% |
8 | Лада Ларгус | 8 884 | 9 431 | -6% | 3 782 | 3 981 | -5% |
9 | Volkswagen Tiguan | 8 765 | 7 298 | 20% | 3 568 | 3 120 | 14% |
10 | Renault Logan | 7 806 | 7 892 | -1% | 3 066 | 3 549 | -14% |
11 | Nissan Qashqai | 7 538 | 6 627 | 14% | 3 392 | 2 988 | 14% |
12 | Toyota Camry | 7 530 | 8 251 | -9% | 3 133 | 3 405 | -8% |
13 | Kia Sportage | 7 261 | 7 657 | -5% | 2 538 | 2 440 | 4% |
14 | Renault Duster | 7 084 | 8 268 | -14% | 3 268 | 3 536 | -8% |
15 | Skoda Rapid | 6 811 | 7 963 | -14% | 2 813 | 2 966 | -5% |
16 | Лада 4x4 | 6 651 | 7 723 | -14% | 2 821 | 3 044 | -7% |
17 | Renault Sandero | 6 627 | 6 581 | 1% | 2 923 | 2 988 | -2% |
18 | Nissan X-Trail | 6 481 | 6 677 | -3% | 2 422 | 2 790 | -13% |
19 | Skoda Octavia | 6 360 | 5 388 | 18% | 2 951 | 2 077 | 42% |
20 | Skoda Kodiaq | 5 743 | 4 724 | 22% | 2 406 | 1 768 | 36% |
21 | Mazda CX-5 | 5 590 | 4 388 | 27% | 2 592 | 1 771 | 46% |
22 | Renault Kaptur | 5 490 | 6 256 | -12% | 2 363 | 2 764 | -15% |
23 | Mitsubishi Outlander | 5 407 | 5 692 | -5% | 2 554 | 2 640 | -3% |
24 | Лада ИксРэй | 5 170 | 6 451 | -20% | 2 393 | 2 674 | -11% |
25 | Hyundai Tucson | 5 016 | 5 569 | -10% | 2 064 | 1 868 | 10% |
abreview.ru
итоги первого квартала — Авторевю
Накануне Автостат объявил, что в марте продажи новых автомобилей в России выросли сразу на 23%, до 160 тысяч легковых машин. Но опубликованные сегодня данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которая давно стала официальным рупором авторынка, оказались менее оптимистичными. В марте прирост составил только 4%: реализовано 162 тысячи новых легковушек и легких коммерческих автомобилей. И этот небольшой скачок обусловлен лишь падением курса рубля: население бросилось приобретать машины перед повышением цен, причем множество покупок совершалось «одним днем» прямо со склада дилера.
Мартовская прибавка вытянула в плюс и весь первый квартал. За три месяца в России продано 398,5 тысячи новых автомобилей — на 1,8% больше, чем за тот же период 2019 года. Причем на этот раз в данные АЕБ вошли концерны Daimler и BMW со всеми своими брендами, которые теперь предоставляют статистику продаж только раз в квартал.
Тройка крупнейших игроков рынка, увы, не смогла воспользоваться мартовским всплеском спроса. По итогам квартала продажи автомобилей Лада и Kia снизились на 2—3%, а у компании Hyundai микроскопический прирост. Зато Renault, Volkswagen и Skoda увеличили сбыт на 7—14%, а Toyota показала прибавку на четверть благодаря отменному спросу на новый RAV4. Все хорошо и в премиум-сегменте: BMW, Mercedes, Audi и Lexus увеличили продажи на 12—17%.
Ну а в апреле российский авторынок будет в глубоком минусе. Продажи встали еще в последних числах марта из-за пандемии и закрытия всех дилерских центров. В других странах это уже произошло: китайский рынок еще в феврале обрушился на 79%, а в марте продажи автомобилей упали на 85% в Италии, на 72% во Франции и на 69% в Испании.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе—марте 2020 года (в сравнении с тем же периодом 2019-го)
Марка | 3 месяца 2020 г., шт. | 3 месяца 2019 г., шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада | 79600 | 82363 | –3% |
Kia | 51870 | 52982 | –2% |
Hyundai | 41601 | 41489 | 0% |
Renault | 32056 | 29349 | +9% |
Toyota | 27231 | 21608 | +26% |
Volkswagen | 25285 | 23631 | +7% |
Skoda | 21001 | 18433 | +14% |
Nissan | 18225 | 19285 | –5% |
ГАЗ | 11097 | 11431 | –3% |
BMW | 10880 | 9685 | +12% |
Mercedes-Benz | 10662 | 9298 | +15% |
Mitsubishi | 9266 | 10653 | –13% |
Mazda | 7585 | 6573 | +15% |
УАЗ | 7293 | 7734 | –6% |
Datsun | 4877 | 5448 | –10% |
Lexus | 4563 | 3938 | +16% |
Chevrolet | 4259 | 5867 | –27% |
Haval | 4047 | 1452 | +179% |
Audi | 3941 | 3363 | +17% |
Geely | 2466 | 1566 | +57% |
Ford | 2142 | 7729 | –72% |
Land Rover | 1999 | 2132 | –6% |
Suzuki | 1929 | 1114 | +73% |
Subaru | 1721 | 1632 | +5% |
Volvo | 1702 | 1616 | +5% |
Chery | 1689 | 1229 | +37% |
Porsche | 1411 | 993 | +42% |
Changan | 1245 | 196 | +535% |
Peugeot | 1050 | 913 | +15% |
Citroen | 839 | 672 | +25% |
Mini | 753 | 591 | +27% |
Infiniti | 515 | 1278 | –60% |
Jeep | 449 | 511 | –12% |
Genesis | 431 | 609 | –29% |
Honda | 430 | 452 | –5% |
Lifan | 420 | 1366 | –69% |
Cadillac | 352 | 204 | +73% |
FAW | 341 | 218 | +56% |
Jaguar | 307 | 562 | –45% |
Dongfeng | 269 | 310 | –13% |
Fiat | 245 | 222 | +10% |
Isuzu | 207 | 169 | +22% |
Zotye | 71 | 554 | –87% |
IVECO | 63 | 47 | +34% |
Brilliance | 44 | 43 | +2% |
smart | 43 | 57 | –25% |
Opel | 20 | 0 | — |
Foton | 16 | 53 | –70% |
Chrysler | 10 | 14 | –29% |
Hawtai | 0 | 13 | — |
SsangYong | 0 | 3 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе—марте 2020 года (в сравнении с тем же периодом 2019-го)
Модель | 3 месяца 2020 г., шт. | 3 месяца 2019 г., шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада Гранта | 29660 | 28626 | +4% |
Лада Веста | 26785 | 27888 | –4% |
Kia Rio | 22899 | 22275 | +3% |
Hyundai Creta | 18815 | 16770 | +12% |
Volkswagen Polo | 12820 | 11801 | +9% |
Hyundai Solaris | 12106 | 14199 | –15% |
Toyota RAV4 | 11595 | 5903 | +96% |
Лада Ларгус | 8884 | 9431 | –6% |
Volkswagen Tiguan | 8765 | 7298 | +20% |
Renault Logan | 7806 | 7892 | –1% |
Nissan Qashqai | 7538 | 6627 | +14% |
Toyota Camry | 7530 | 8251 | –9% |
Kia Sportage | 7261 | 7657 | –5% |
Renault Duster | 7084 | 8268 | –14% |
Skoda Rapid | 6811 | 7963 | –14% |
Лада 4х4 | 6651 | 7723 | –14% |
Renault Sandero | 6627 | 6581 | +1% |
Nissan X-Trail | 6481 | 6677 | –3% |
Skoda Octavia | 6360 | 5388 | +18% |
Skoda Kodiaq | 5743 | 4724 | +22% |
Mazda CX-5 | 5590 | 4388 | +27% |
Renault Kaptur | 5490 | 6256 | –12% |
Mitsubishi Outlander | 5407 | 5692 | –5% |
Лада XRAY | 5170 | 6451 | –20% |
Hyundai Tucson | 5016 | 5569 | –10% |
autoreview.ru
Granta, Rio, Vesta... — журнал За рулем
Комитет автопроизводителей AEB опубликовал результаты февральских продаж. Автомобильный рынок сократился на 2,2%. Правда, не все бренды раскрыли данные о продажах.
Материалы по теме
Согласно статистике AEB, в феврале продажи на российском рынке сократились на 2,2% по сравнению с тем же месяцем 2019 года и составили 119 073 легковых и легких коммерческих автомобилей.
Правда, есть одно но: в этом месяце из статистики исчезли не только данные по маркам BMW и Mini (как в январе), но еще и Mercedes-Benz, в связи с решением штаб-квартир BMW и Mercedes-Benz AG изменить периодичность публикации с ежемесячной на ежеквартальную. Для корректного сравнения по годам данные об объемах продаж марок BMW, Mini и Mercedes-Benz (включая коммерческие Мерседесы и smart) в 2019 году в отчете не приводятся.
Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что сокращение рынка на 2% соответствовало ожиданиям. Однако общая картина не является полной из-за отсутствия ряда брендов. В следующем месяце АЕБ опубликует квартальный отчет, в котором будут учтены все марки, и ситуация станет яснее.
Пока же расскажем, какие модели оказались самыми популярными в феврале 2020 года.
Лидирует, как обычно, Lada Granta с результатом 9559 автомобилей (-9,6%), на втором месте Kia Rio — 8367 (+17,8%), Lada Vesta спустилась на ступеньку ниже с результатом 8107 (+1,8%), в пятерке также оказались Hyundai Creta — 6636 шт. (+9%) и Hyundai Solaris — 4453 шт. (+0,09%).
Пятерку наиболее успешных на российском рынке брендов составили: Lada — 25 002 шт. (-7%), Kia — 17 107 шт. (-4%), Hyundai — 14 368 шт. (+1%), Renault — 10 123 шт. (+19%) и Toyota — 8239 шт. (+17%).
Из тех марок, чьи продажи составили более 1000 экз. в прошлом месяце, наиболее высокую динамику показал китайский Haval: +127% к февралю 2019 года.
Из 16 марок- «тысячников» только семь показали рост продаж в феврале.
- Необъяснимый, с точки зрения экономической ситуации в стране, рост продаж новых автомобилей в течение двух лет сменился реалистичным спадом. Судя по всему, это надолго, полагает наш автор.
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ПЕРИОДЫ ФЕВРАЛЬ 2020/2019 ГГ. И ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ 2020/2019 ГГ.
25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ ФЕВРАЛЬ 2020/2019 ГГ. И ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ 2020/2019 ГГ.
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
www.zr.ru
статистика десяти месяцев — Авторевю
Падение продаж новых автомобилей, замедлившееся в предыдущие месяцы, снова усилилось. Если в августе отставание от показателей прошлого года составляло 1,3%, а в сентябре — символические 0,2%, то октябрь отрезвил. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в октябре спрос упал на 5,2%. За месяц официальными дилерами было продано 152057 легковушек и легких коммерческих автомобилей. Накопительный итог десяти месяцев 2019 года — 1 млн 423 тысячи новых машин, то есть продажи сократились на 2,4%.
Продажи новых автомобилей в России в 2016—2019 гг.
Для лидеров рынка октябрь оказался неудачным: Лада просела на 6%, Kia — на 4%, а компания Hyundai повторила результат прошлого года. Зато в Renault бросились наверстывать упущенное: в октябре продажи выросли сразу на 12% и по итогам десяти месяцев получилась небольшая прибавка, хотя до этого была «недостача». Кстати, по данным АЕБ, узбекская марка Ravon так и не возобновила продажи автомобилей в России, хотя перезапуск был объявлен еще в сентябре.
Российскими бестселлерами остаются Лада Гранта (109 тысяч машин за десять месяцев) и Веста (92 тысячи). За ними плотной группой идут «корейцы» Kia Rio (78 тысяч), Hyundai Creta (59 тысяч) и Solaris (50 тысяч), но интерес к парочке Rio/Solaris постепенно падает. Программы господдержки завершены, и на оживление рынка теперь стоит рассчитывать разве что в декабре, когда начнутся скидки и распродажи.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе—октябре 2019 года (в сравнении с тем же периодом 2018-го)
Марка | 10 месяцев 2019 г., шт. | 10 месяцев 2018 г., шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада | 295437 | 291134 | +1% |
Kia | 188282 | 188492 | 0% |
Hyundai | 148089 | 147515 | 0% |
Renault | 116149 | 115448 | +1% |
Volkswagen | 91589 | 90763 | +1% |
Toyota | 82281 | 86240 | –5% |
Skoda | 70386 | 65087 | +8% |
Nissan | 51506 | 65040 | –21% |
ГАЗ | 48952 | 47161 | +4% |
Mercedes-Benz | 34651 | 36601 | –5% |
BMW | 33936 | 29262 | +16% |
Mitsubishi | 32368 | 35441 | –9% |
УАЗ | 30255 | 31088 | –3% |
Ford | 27126 | 42610 | –36% |
Mazda | 24348 | 24987 | –3% |
Chevrolet | 18271 | 23973 | –24% |
Datsun | 18265 | 15836 | +15% |
Lexus | 17537 | 19730 | –11% |
Audi | 12849 | 12925 | –1% |
Haval | 8538 | 2196 | +289% |
Geely | 7260 | 2320 | +213% |
Land Rover | 6845 | 7757 | –12% |
Volvo | 6740 | 5946 | +13% |
Subaru | 5952 | 6232 | –4% |
Suzuki | 5603 | 4672 | +20% |
Chery | 4920 | 4684 | +5% |
Porsche | 4779 | 3938 | +21% |
Peugeot | 3756 | 4679 | –20% |
Lifan | 3693 | 12677 | –71% |
Infiniti | 3014 | 3990 | –24% |
Citroen | 2548 | 3043 | –16% |
Mini | 2098 | 1925 | +9% |
Genesis | 1742 | 1447 | +20% |
Changan | 1713 | 1467 | +17% |
Jeep | 1503 | 1371 | +10% |
Honda | 1472 | 4025 | –63% |
Jaguar | 1459 | 2021 | –28% |
Dongfeng | 1273 | 1150 | +11% |
Zotye | 1271 | 2413 | –47% |
FAW | 1121 | 1191 | –6% |
Fiat | 987 | 913 | +8% |
Cadillac | 747 | 897 | –17% |
Isuzu | 685 | 600 | +14% |
smart | 660 | 645 | +2% |
IVECO | 327 | 432 | –24% |
Brilliance | 209 | 138 | +51% |
Foton | 169 | 300 | –44% |
Hawtai | 43 | 106 | –59% |
Chrysler | 41 | 64 | –36% |
SsangYong | 4 | 101 | –96% |
Ravon | 0 | 5184 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе—октябре 2019 года (в сравнении с тем же периодом 2018-го)
Модель | 10 месяцев 2019 г., шт. | 10 месяцев 2018 г., шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада Гранта | 108686 | 80455 | +35% |
Лада Веста | 91798 | 86857 | +6% |
Kia Rio | 78073 | 82970 | –6% |
Hyundai Creta | 58775 | 55539 | +6% |
Hyundai Solaris | 49829 | 55716 | –11% |
Volkswagen Polo | 47115 | 48147 | –2% |
Лада Ларгус | 35354 | 36109 | –2% |
Renault Duster | 31080 | 35520 | –13% |
Volkswagen Tiguan | 29145 | 26441 | +10% |
Skoda Rapid | 28689 | 29052 | –1% |
Renault Logan | 28479 | 24817 | +15% |
Kia Sportage | 28169 | 26812 | +5% |
Toyota Camry | 27731 | 26247 | +6% |
Лада 4х4 | 26325 | 27040 | –3% |
Renault Sandero | 24989 | 26260 | –5% |
Лада XRAY | 24113 | 29006 | –17% |
Toyota RAV4 | 22991 | 25248 | –9% |
Kia Optima | 22152 | 17492 | +27% |
Renault Kaptur | 22003 | 25631 | –14% |
Skoda Octavia | 20717 | 19667 | +5% |
Skoda Kodiaq | 19881 | 11646 | — |
Mitsubishi Outlander | 19495 | 19544 | 0% |
Nissan Qashqai | 19291 | 18238 | +6% |
Hyundai Tucson | 18617 | 18327 | +2% |
Mazda CX-5 | 17804 | 17507 | +2% |
autoreview.ru
итоги 2018 года — Авторевю
Ассоциация европейского бизнеса подвела итоги продаж новых автомобилей в России. Декабрь стал самым успешным месяцем за последние четыре года: реализовано 175 тысяч легковушек и легких коммерческих автомобилей, что на 5,6% больше, чем в том же месяце 2017-го. А результат целого года пусть совсем немного, но превысил отметку 1,8 млн машин: по данным АЕБ, в России продан 1 млн 800 тысяч 591 новый автомобиль. По сравнению с 2017 годом рост на 12,8%.
Положительную динамику показали две трети марок, а в первой десятке рейтинга рост до последнего момента был у всех брендов, но в декабре неожиданно провалился спрос у компании Renault. Если за одиннадцать месяцев у нее был рост продаж на 6%, то по итогам года марка вышла «в ноль» (137 тысяч машин). Лада увеличила сбыт на 16% (до 360 тысяч), Kia прибавила на 25% (228 тысяч), а Hyundai — на 13% (179 тысяч).
Продажи новых автомобилей в России в 2015—2018 гг.
Завидный прирост показала Skoda: после старта российского производства стремительно пошли вверх продажи кроссоверов Kodiaq, и это позволило нарастить общий результат на 31% (до 81 тысячи машин). Из крупных игроков рынка наибольшая прибавка у Mitsubishi: за год спрос вырос почти в два раза — до 45 тысяч автомобилей. А вот в премиум-сегменте динамика слабенькая. Разве что марка BMW смогла улучшить продажи на 19% (до 36 тысяч), но у Мерседеса рост лишь на 2% (44 тысячи), Lexus показал плюс 3% (24 тысячи), а сбыт автомобилей Audi просел на 4% (16 тысяч).
Российским бестселлером стала Лада Веста: продано 108 тысяч машин. Кроме нее 100-тысячную планку взяли Лада Гранта (106 тысяч) и Kia Rio (чуть больше 100 тысяч). Среди компактных кроссоверов лидирует Hyundai Creta (68 тысяч), которая оставила позади Solaris.
Судя по всему, в этом году на двузначные показатели роста российского рынка можно уже не рассчитывать. В АЕБ прогнозируют повышение спроса на 3,6% до 1,87 млн новых машин. При этом первое полугодие, скорее всего, окажется провальным из-за ожидаемого роста цен, и только оживление во второй половине года сможет вывести динамику выше нулевой отметки. И то если российская экономика избежит очередных потрясений.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2018 году (в сравнении с 2017-м)
Марка | 2018, шт. | 2017, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада | 360204 | 311588 | +16% |
Kia | 227584 | 181947 | +25% |
Hyundai | 178530 | 157927 | +13% |
Renault | 137062 | 136682 | 0% |
Volkswagen | 113745 | 96459 | +18% |
Toyota | 108492 | 94238 | +15% |
Skoda | 81459 | 62302 | +31% |
Nissan | 80925 | 76000 | +6% |
ГАЗ | 60677 | 58617 | +4% |
Ford | 53234 | 50360 | +6% |
Mitsubishi | 45391 | 24325 | +87% |
Mercedes-Benz | 44133 | 43312 | +2% |
УАЗ | 41252 | 41632 | –1% |
BMW | 35619 | 30018 | +19% |
Mazda | 31683 | 25910 | +22% |
Chevrolet | 30021 | 32071 | –6% |
Lexus | 24312 | 23693 | +3% |
Datsun | 20559 | 24510 | –16% |
Audi | 16216 | 16878 | –4% |
Lifan | 15097 | 16964 | –11% |
Land Rover | 9840 | 8883 | +11% |
Subaru | 8032 | 6080 | +32% |
Volvo | 7772 | 7011 | +11% |
Suzuki | 6016 | 5001 | +20% |
Chery | 5611 | 5905 | –5% |
Peugeot | 5514 | 4931 | +12% |
Porsche | 5118 | 4578 | +12% |
Honda | 5113 | 2435 | +110% |
Ravon | 5184 | 15078 | –66% |
Infiniti | 4654 | 4972 | –6% |
Citroen | 3710 | 4377 | –15% |
Geely | 3352 | 2234 | +50% |
Haval | 3213 | 1894 | +70% |
Zotye | 3175 | 1088 | +192% |
Jaguar | 2537 | 2173 | +17% |
Mini | 2330 | 1580 | +47% |
Genesis | 1831 | 1031 | +78% |
Jeep | 1773 | 1274 | +39% |
Changan | 1510 | 1411 | +7% |
Dongfeng | 1445 | 913 | +58% |
FAW | 1417 | 553 | +156% |
Cadillac | 1176 | 1365 | –14% |
Fiat | 1135 | 2323 | –51% |
Isuzu | 809 | 736 | +10% |
smart | 689 | 934 | –26% |
IVECO | 547 | 469 | +17% |
Foton | 362 | 534 | –32% |
Brilliance | 171 | 219 | –22% |
Hawtai | 144 | 99 | +45% |
SsangYong | 142 | 123 | +15% |
Chrysler | 74 | 9 | +722% |
BAW | 0 | 91 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в 2018 году (в сравнении с 2017-м)
Модель | 2018, шт. | 2017, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада Веста | 108364 | 77291 | +40% |
Лада Гранта | 106325 | 93686 | +13% |
Kia Rio | 100148 | 96689 | +4% |
Hyundai Creta | 67588 | 55305 | +22% |
Hyundai Solaris | 65581 | 68614 | –4% |
Volkswagen Polo | 59450 | 48595 | +22% |
Лада Ларгус | 44072 | 33601 | +31% |
Renault Duster | 41409 | 43828 | –6% |
Skoda Rapid | 35089 | 29445 | +19% |
Лада XRAY | 34807 | 33319 | +4% |
Toyota Camry | 33700 | 28199 | +20% |
Volkswagen Tiguan | 33530 | 27666 | +21% |
Лада 4х4 | 32949 | 29091 | +13% |
Kia Sportage | 32667 | 24611 | +33% |
Renault Sandero | 31559 | 30210 | +4% |
Toyota RAV4 | 31155 | 32931 | –5% |
Renault Logan | 30285 | 30640 | –1% |
Renault Kaptur | 30042 | 30966 | –3% |
Chevrolet Niva | 29235 | 31212 | –6% |
Skoda Octavia | 25026 | 22648 | +10% |
Mitsubishi Outlander | 24511 | 16828 | +46% |
Nissan Qashqai | 23192 | 20223 | +15% |
Hyundai Tucson | 23020 | 12011 | +92% |
Nissan X-Trail | 22878 | 20626 | +11% |
Mazda CX-5 | 22594 | 18723 | +21% |
autoreview.ru